|
|
|
AFFIDO
CONDIVISO confronto tra dati del 2004 e del 2006 (valori percentuali)* |
||
Distretti | anno 2004 | anno 2006 |
Tribunale di Milano | 25,4 | 60,9 |
Tribunale di Busto Arsizio | 22 | 57,3 |
Tribunale di Pavia | 21,6 | 53,4 |
Tribunale di Varese | 20,8 | 49,3 |
Tribunale di Como | 19,1 | 49,2 |
Tribunale di Lodi | 16,5 | 47,5 |
Tribunale di Vigevano | 15,7 | 45,1 |
Tribunale di Lecco | 14,5 | 44 |
Tribunale di Sondrio | 14,4 | 34,9 |
Tribunale di Monza | 13,6 | 34,3 |
Tribunale di Voghera | 1,4 | 33 |
* i dati sono tratti dal sito dell'Associazione per la tutela dei minori Papà Separati Lombardia (http://www.papaseparatilombardia.org)
VOCI | Tipo di affidamento in separazioni | Tipo di affidamento in divorzi | |||||||||
Totale minori affidati | Valori percentuali | Totale minori affidati | Valori percentuali | ||||||||
Esclusivo al padre | Esclusivo alla madre | Condiviso | A terzi | Esclusivo al padre | Esclusivo alla madre | Condiviso | A terzi | ||||
Ripartizioni geografiche (a) | |||||||||||
Nord | 29.525 | 2,2 | 47,7 | 49,6 | 0,6 | 12.605 | 4,1 | 62,3 | 32,7 | 0,9 | |
Centro | 13.302 | 2,1 | 55,8 | 41,6 | 0,4 | 5.157 | 3,8 | 66,8 | 28,9 | 0,5 | |
Mezzogiorno | 20.429 | 3,0 | 75,2 | 21,4 | 0,4 | 6.178 | 4,8 | 77,3 | 17,5 | 0,5 | |
|
|||||||||||
Rito di chiusura | |||||||||||
Consensuale | 54.081 | 2,1 | 55,5 | 42,2 | 0,3 | 18.083 | 3,8 | 65,0 | 30,8 | 0,5 | |
Giudiziale | 9.175 | 4,5 | 74,6 | 18,9 | 2,0 | 5.857 | 5,6 | 73,9 | 19,1 | 1,4 | |
|
|||||||||||
Classi di età dell'affidato (anni) | |||||||||||
0-5 anni | 15.196 | 1,4 | 59,6 | 38,6 | 0,4 | 883 | 2,9 | 72,0 | 24,7 | 0,3 | |
6-10 anni | 21.211 | 1,8 | 57,6 | 40,0 | 0,6 | 8.062 | 2,8 | 67,8 | 28,8 | 0,7 | |
11-14 anni | 16.238 | 2,9 | 58,2 | 38,4 | 0,5 | 8.916 | 4,1 | 67,2 | 27,9 | 0,8 | |
15-17 anni | 10.611 | 4,5 | 57,9 | 37,1 | 0,5 | 6.079 | 6,5 | 65,4 | 27,4 | 0,7 | |
Totale | 63.256 | 2,4 | 58,3 | 38,8 | 0,5 | 23.940 | 4,2 | 67,1 | 28,0 | 0,7 | |
|
|||||||||||
(a) Ripartizioni nelle quali i tribunali hanno emesso il provvedimento di separazione e divorzio |
Archivio dati su affidamento dei figli in separazioni e divorzi (anni 2000 e 2003) - cliccate qui >>