Giunti a Compressione - Prese a Staffa
MATERIALI
Corpo e ghiera sono in polipropilene copolimero (PP-B), gli o-rings in NBR 70 shore (UNI 4920), gli anelli di graffaggio in resina acetalica.
Le derivazioni filettate femmina di G uguale o superiore a 1¼”, sono rinforzate con anello in acciaio INOX AISI 430.
TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO
Polipropilene: 100° C Resina acetalica: 80°
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO
PN 16 per diametri da 20 a 63 mm. PN 10 per diametri da 75 a 110 mm.
Per i raccordi con filettatura femmina da 4” fattore di sicurezza ridotto
APPROVAZIONI
I giunti sono idonei al convogliamento di fluidi alimentari secondo le leggi e le prescrizioni vigenti (Circolare del Ministero della Sanità n. 174 del 06.04.04) e ufficialmente approvati da:- JASWIC (Joint Acceptance Scheme for Water Installation Complements) nella Repubblica Sudafricana.
CONSIGLI PER IL MONTAGGIO
Tagliare il tubo a 90° e smussarlo.
Inserire la prima ghiera, poi l’anello di serraggio evitando di spingere troppo avanti quest’ultimo sul tubo, il premiguarnizione ed infine l’o-ring.
Imboccare e spingere lungo l’asse del tubo il corpo del giunto.
Assicurarsi che il tubo sia a contatto con la battuta interna.
L’avvitamento a fondo della ghiera potrà essere effettuato a mano fino a un diametro di 50 / 63 mm., per misure superiori è consigliabile l’uso di una chiave.
DESCRIZIONE PEZZI 1-Ghiera 2-Anello di graffaggio 3-Premiguarnizione 4-Guarnizione O-Ring 5-Corpo
Catalogo Giunti
310 |
COUPLING |
|
||||||||||||||||
MANCHON | ||||||||||||||||||
MANICOTTO | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
d X d | D | d | L | l | Z | g | ||||||||||||
16 x 16 | 40 | 16 | 87 | 42 | 3 | 50 | ||||||||||||
20 x 20 | 44 | 20 | 109 | 53 | 3 | 62 | ||||||||||||
25 x 25 | 52 | 25 | 121 | 59 | 3 | 93 | ||||||||||||
32 x 32 | 63 | 32 | 137 | 67 | 3 | 131 | ||||||||||||
40 x 40 | 76 | 40 | 167 | 82 | 3 | 270 | ||||||||||||
50 x 50 | 91 | 50 | 184 | 90 | 4 | 430 | ||||||||||||
63 x 63 | 107 | 63 | 214 | 105 | 4 | 670 | ||||||||||||
75 x 75 | 125 | 75 | 243 | 119 | 5 | 894 | ||||||||||||
90 x 90 | 150 | 90 | 307 | 151 | 5 | 1330 | ||||||||||||
110 x 110 | 176 | 110 | 349 | 171 | 7 | 2600 | ||||||||||||
311 |
REDUCING COUPLING | |||||||||||||||||
MANCHON REDUIT | ||||||||||||||||||
|
MANICOTTO RIDOTTO | |||||||||||||||||
d X d | D | d | D1 | d1 | L | I | l1 | Z | g | |||||||||
25 x 20 | 52 | 25 | 44 | 20 | 115 | 59 | 53 | 3 | 84 | |||||||||
32 x 20 | 63 | 32 | 44 | 20 | 124 | 67 | 53 | 4 | 110 | |||||||||
32 x 25 | 63 | 32 | 52 | 25 | 129 | 67 | 59 | 3 | 120 | |||||||||
40 x 32 | 76 | 40 | 63 | 32 | 153 | 82 | 67 | 4 | 240 | |||||||||
50 x 32 | 91 | 50 | 63 | 32 | 168 | 89 | 67 | 4 | 350 | |||||||||
50 x 40 | 91 | 50 | 76 | 40 | 175 | 89 | 82 | 4 | 380 | |||||||||
63 x 50 | 107 | 63 | 91 | 50 | 199 | 105 | 90 | 4 | 600 | |||||||||
75 x 63 | 125 | 75 | 107 | 63 | 229 | 119 | 105 | 5 | 800 | |||||||||
90 x 75 | 150 | 90 | 125 | 75 | 276 | 151 | 119 | 6 | 1200 | |||||||||
110 x 90 | 176 | 110 | 150 | 90 | 329 | 171 | 15 | 7 | 2300 | |||||||||
|
||||||||||||||||||
312 |
END CAP |
|
||||||||||||||||
BOUCHON | ||||||||||||||||||
TAPPO | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
d | D | d | L | I | g | |||||||||||||
16 | 40 | 16 | 57 | 42 | 32 | |||||||||||||
20 | 44 | 20 | 71 | 53 | 40 | |||||||||||||
25 | 52 | 25 | 78 | 59 | 61 | |||||||||||||
32 | 63 | 32 | 86 | 67 | 90 | |||||||||||||
40 | 76 | 40 | 105 | 82 | 150 | |||||||||||||
50 | 91 | 50 | 114 | 90 | 200 | |||||||||||||
63 | 107 | 63 | 134 | 105 | 380 | |||||||||||||
75 | 125 | 75 | 153 | 119 | 700 | |||||||||||||
90 | 150 | 90 | 165 | 151 | 752 | |||||||||||||
110 | 176 | 110 | 209 | 171 | 1350 | |||||||||||||
320 |
ADAPTOR MALE THREADED | |||||||||||||||||
RACCORD MALE | ||||||||||||||||||
RACCORDO FIL. MASCHIO | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
d x | G | D | d | L | l | H | Z | g | ||||||||||
16 x | 1/2" | 40 | 16 | 75 | 42 | 18 | 33 | 36 | ||||||||||
16 x | 3/4" | 40 | 16 | 75 | 42 | 18 | 33 | 36 | ||||||||||
20 x | 1/2" | 44 | 20 | 88 | 53 | 18 | 35 | 38 | ||||||||||
20 x | 3/4" | 44 | 20 | 88 | 53 | 18 | 35 | 40 | ||||||||||
25 x | 1/2" | 52 | 25 | 94 | 59 | 18 | 35 | 50 | ||||||||||
25 x | 3/4" | 52 | 25 | 95 | 59 | 18 | 36 | 52 | ||||||||||
25 x | 1" | 52 | 25 | 97 | 59 | 20 | 38 | 52 | ||||||||||
32 x | 3/4" | 63 | 32 | 102 | 67 | 18 | 35 | 78 | ||||||||||
32 x | 1" | 63 | 32 | 106 | 67 | 20 | 39 | 80 | ||||||||||
32 x | 1"1/4 | 63 | 32 | 106 | 67 | 22 | 41 | 90 | ||||||||||
40 x | 1" | 76 | 40 | 127 | 82 | 22 | 45 | 140 | ||||||||||
40 x | 1"1/4 | 76 | 40 | 129 | 82 | 24 | 47 | 150 | ||||||||||
40 x | 1"1/2 | 76 | 40 | 129 | 82 | 24 | 47 | 160 | ||||||||||
50 x | 1"1/2 | 91 | 50 | 140 | 90 | 24 | 50 | 236 | ||||||||||
50 x | 2" | 91 | 50 | 141 | 90 | 26 | 51 | 250 | ||||||||||
63 x | 1"1/2 | 107 | 63 | 154 | 105 | 24 | 49 | 380 | ||||||||||
63 x | 2" | 107 | 63 | 160 | 105 | 26 | 55 | 390 | ||||||||||
75 x | 2" | 125 | 75 | 179 | 119 | 26 | 60 | 730 | ||||||||||
75 x | 2"1/2 | 125 | 75 | 178 | 119 | 26 | 59 | 750 | ||||||||||
90 x | 3" | 150 | 90 | 213 | 151 | 28 | 62 | 774 | ||||||||||
110 x | 4" | 176 | 110 | 244 | 171 | 35 | 73 | 1400 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
330 |
ADAPTOR FEMALE THREADED |
|
||||||||||||||||
RACCORD FEMALLE | ||||||||||||||||||
RACCORDO FIL. FEMMINA | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
d x | G | D | d | L | l | H | Z | g | ||||||||||
16 x | 1/2" | 40 | 16 | 83 | 42 | 18 | 23 | 50 | ||||||||||
20 x | 1/2" | 44 | 20 | 89 | 53 | 18 | 18 | 54 | ||||||||||
20 x | 3/4" | 44 | 20 | 90 | 53 | 18 | 19 | 60 | ||||||||||
25 x | 1/2" | 52 | 25 | 95 | 58 | 18 | 18 | 65 | ||||||||||
25 x | 3/4" | 52 | 25 | 99 | 58 | 18 | 18 | 67 | ||||||||||
25 x | 1" | 52 | 25 | 104 | 58 | 20 | 20 | 74 | ||||||||||
32 x | 1/2" | 63 | 32 | 105 | 67 | 18 | 19 | 90 | ||||||||||
32 x | 3/4" | 63 | 32 | 106 | 67 | 18 | 19 | 90 | ||||||||||
32 x | 1" | 63 | 32 | 123 | 67 | 20 | 19 | 95 | ||||||||||
40 x | 1"1/4 | 76 | 40 | 128 | 82 | 22 | 24 | 200 | ||||||||||
40 x | 1"1/2 | 76 | 40 | 128 | 82 | 27 | 19 | 220 | ||||||||||
50 x | 1"1/2 | 91 | 50 | 139 | 90 | 27 | 22 | 253 | ||||||||||
50 x | 2" | 91 | 50 | 145 | 90 | 29 | 22 | 270 | ||||||||||
63 x | 1"1/2 | 107 | 63 | 155 | 105 | 27 | 22 | 420 | ||||||||||
63 x | 2" | 107 | 63 | 160 | 105 | 29 | 26 | 440 | ||||||||||
75 x | 2" | 125 | 75 | 174 | 119 | 29 | 26 | 780 | ||||||||||
75 x | 2"1/2 | 125 | 75 | 179 | 119 | 30 | 30 | 820 | ||||||||||
90 x | 3" | 150 | 90 | 217 | 151 | 33 | 33 | 1000 | ||||||||||
110 x | 4" | 176 | 110 | 249 | 171 | 35 | 43 | 1600 | ||||||||||
340 |
Tee 90° | |||||||||||||||||
Te à 90° | ||||||||||||||||||
Ti a 90° | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
d x d x | d | D | d | L | l | L1 | Z | g | ||||||||||
16 x 16 x | 16 | 40 | 16 | 105 | 42 | 52 | 21 | 80 | ||||||||||
20 x 20 x | 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 65 | 24 | 100 | ||||||||||
25 x 25 x | 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 73 | 29 | 150 | ||||||||||
32 x 32 x | 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 84 | 34 | 230 | ||||||||||
40 x 40 x | 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 103 | 43 | 430 | ||||||||||
50 x 50 x | 50 | 91 | 50 | 234 | 90 | 117 | 54 | 680 | ||||||||||
63 x 63 x | 63 | 107 | 63 | 277 | 105 | 138 | 67 | 1100 | ||||||||||
75 x 75 x | 75 | 125 | 75 | 319 | 119 | 159 | 81 | 1900 | ||||||||||
90 x 90 x | 90 | 150 | 90 | 402 | 151 | 201 | 100 | 2200 | ||||||||||
110 x 110 x | 110 | 176 | 110 | 460 | 171 | 230 | 118 | 4200 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
343 |
Tee 90° reduced |
|
||||||||||||||||
Te à 90° reduit | ||||||||||||||||||
Ti a 90° ridotto | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
d1xdxd1 | D | d | D1 | d1 | L | l | L1 | l1 Z | g | |||||||||
25 x 20 x 25 | 44 | 20 | 52 | 25 | 147 | 59 | 68 | 53 29 | 145 | |||||||||
32 x 25 x 32 | 52 | 25 | 63 | 32 | 168 | 67 | 78 | 59 34 | 230 | |||||||||
40 x 32 x 40 | 63 | 32 | 76 | 40 | 207 | 82 | 91 | 67 43 | 360 | |||||||||
50 x 32 x 50 | 63 | 32 | 91 | 50 | 234 | 90 | 98 | 67 54 | 550 | |||||||||
50 x 40 x 50 | 76 | 40 | 91 | 50 | 234 | 90 | 110 | 82 54 | 640 | |||||||||
63 x 50 x 63 | 91 | 50 | 107 | 63 | 277 | 105 | 127 | 90 67 | 940 | |||||||||
341 |
90° TEE with THREADED MALE OFFTAKE | |||||||||||||||||
TE à 90° avec DERIV.FILETTEE MALE | ||||||||||||||||||
TI a 90° CON DERIV.FILETTATA MASCHIO | ||||||||||||||||||
|
d x G x | d | D | d | L | l | L1 | H | Z | g | ||||||||
20 x 1/2" x | 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 45 | 18 | 24 | ||||||||||
20 x 3/4 x | 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 45 | 18 | 24 | ||||||||||
25 x 3/4" x | 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 49 | 18 | 29 | 111 | |||||||||
25 x 1" x | 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 51 | 22 | 29 | 111 | |||||||||
32 x 3/4" x | 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 53 | 18 | 34 | 168 | |||||||||
32 x 1" x | 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 56 | 22 | 34 | 168 | |||||||||
40 x 1"1/4 x | 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 64 | 24 | 43 | ||||||||||
50 x 1"1/2 x | 50 | 91 | 50 | 234 | 90 | 73 | 26 | 54 | 539 | |||||||||
63 x 2 x | 63 | 107 | 63 | 277 | 105 | 86 | 28 | 67 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||
342 |
90° TEE with THREADED FEMALE OFFTAKE |
|
||||||||||||||||
TE à 90° avec DERIV.FILETTEE FEMELLE | ||||||||||||||||||
TI a 90° CON DERIV.FILETTATA FEMMINA | ||||||||||||||||||
|
d x G x | d | D | d | L | l | L1 | H | Z | g | ||||||||
16 x 1/2" x | 16 | 40 | 16 | 105 | 42 | 42 | 18 | 21 | ||||||||||
20 x 1/2" x | 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 42 | 18 | 24 | 78 | |||||||||
20 x 3/4 x | 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 42 | 18 | 24 | ||||||||||
25 x 1/2" x | 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 42 | 18 | 29 | ||||||||||
25 x 3/4" x | 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 47 | 18 | 29 | ||||||||||
25 x 1" x | 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 50 | 20 | 29 | ||||||||||
32 x 3/4" x | 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 51 | 18 | 34 | ||||||||||
32 x 1" x | 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 53 | 20 | 34 | 190 | |||||||||
40 x 1" x | 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 53 | 20 | 43 | ||||||||||
40 x 1"1/4 x | 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 61 | 22 | 43 | ||||||||||
50 x 1"1/2 x | 50 | 91 | 50 | 234 | 90 | 71 | 27 | 54 | 565 | |||||||||
63 x 2 x | 63 | 107 | 63 | 277 | 105 | 85 | 29 | 67 | ||||||||||
75 x 2"1/2 x | 75 | 125 | 75 | 319 | 119 | 95 | 30 | 81 | ||||||||||
90 x 3" x | 90 | 150 | 90 | 402 | 151 | 111 | 33 | 100 | ||||||||||
110 x 4" x | 110 | 176 | 110 | 460 | 171 | 129 | 35 | 118 | ||||||||||
350 |
90° ELBOW | |||||||||||||||||
COUDE à 90° | ||||||||||||||||||
GOMITO a 90° | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
d x d | D | d | L | l | Z | g | ||||||||||||
16 x 16 | 40 | 16 | 52 | 42 | 10 | 60 | ||||||||||||
20 x 20 | 44 | 20 | 65 | 53 | 12 | 75 | ||||||||||||
25 x 25 | 52 | 25 | 73 | 59 | 14 | 110 | ||||||||||||
32 x 32 | 63 | 32 | 84 | 67 | 17 | 150 | ||||||||||||
40 x 40 | 76 | 40 | 103 | 82 | 21 | 320 | ||||||||||||
50 x 50 | 91 | 50 | 117 | 90 | 27 | 480 | ||||||||||||
63 x 63 | 107 | 63 | 138 | 105 | 33 | 680 | ||||||||||||
75 x 75 | 125 | 75 | 159 | 119 | 40 | 1320 | ||||||||||||
90 x 90 | 150 | 90 | 201 | 151 | 50 | 1600 | ||||||||||||
110 x 110 | 176 | 110 | 230 | 171 | 59 | 2900 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
351 |
90° ELBOW W/THR.MALE OFFTAKE | |||||||||||||||||
COUDE à 90° avec DERIV. FILETTEE MALE | ||||||||||||||||||
GOMITO A 90° CON DERIV. FILETTATA MASCHIO | ||||||||||||||||||
|
d x | G | D | d | L | l | L1 | H | Z | g | ||||||||
20 x | 1/2" | 44 | 20 | 65 | 53 | 45 | 18 | 12 | ||||||||||
20 x | 3/4" | 44 | 20 | 65 | 53 | 45 | 18 | 12 | ||||||||||
25 x | 1/2" | 52 | 25 | 73 | 59 | 49 | 18 | 14 | ||||||||||
25 x | 3/4" | 52 | 25 | 73 | 59 | 49 | 18 | 14 | ||||||||||
25 x | 1" | 52 | 25 | 73 | 59 | 51 | 22 | 14 | ||||||||||
32 x | 1" | 63 | 32 | 84 | 67 | 56 | 22 | 17 | 100 | |||||||||
40 x | 1"1/4 | 76 | 40 | 103 | 82 | 64 | 24 | 21 | ||||||||||
50 x | 2" | 91 | 50 | 117 | 90 | 75 | 28 | 27 | 340 | |||||||||
63 x | 2" | 107 | 63 | 138 | 105 | 86 | 28 | 33 | ||||||||||
352 |
90° ELBOW W/THR. FEMALE OFFTAKE | |||||||||||||||||
COUDE à 90° avec DERIV. FILETTEE FEMELLE | ||||||||||||||||||
GOMITO A 90° CON DERIV. FILETTATA FEMMINA | ||||||||||||||||||
|
d x | G | D | d | L | l | L1 | H | Z | g | ||||||||
16 x | 1/2" | 40 | 16 | 52 | 42 | 42 | 18 | 10 | ||||||||||
20 x | 1/2" | 44 | 20 | 65 | 53 | 42 | 18 | 12 | ||||||||||
20 x | 3/4" | 44 | 20 | 65 | 53 | 42 | 18 | 12 | ||||||||||
25 x | 3/4" | 52 | 25 | 73 | 59 | 47 | 18 | 14 | 74 | |||||||||
25 x | 1" | 52 | 25 | 73 | 59 | 50 | 20 | 14 | ||||||||||
32 x | 3/4" | 63 | 32 | 84 | 67 | 51 | 18 | 17 | 111 | |||||||||
32 x | 1" | 63 | 32 | 84 | 67 | 53 | 20 | 17 | 111 | |||||||||
40 x | 1"1/4 | 76 | 40 | 103 | 82 | 61 | 22 | 21 | ||||||||||
50 x | 1"1/2 | 91 | 50 | 117 | 90 | 71 | 27 | 27 | 368 | |||||||||
63 x | 2" | 107 | 63 | 138 | 105 | 85 | 29 | 33 | 570 | |||||||||
75 x | 2"1/2 | 125 | 75 | 159 | 119 | 97 | 30 | 40 | ||||||||||
90 x | 3" | 150 | 90 | 201 | 151 | 111 | 33 | 80 | ||||||||||
110 x | 4" | 176 | 110 | 230 | 171 | 129 | 35 | 59 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||