FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA F.A.R.
art. 14, DM 593/00 ( D.L. 297/99)
NUMERO DOMANDE significative per province su domande presentate nel 2005

| ANCONA | 1 |
| AVELINO | 1 |
| BOLZANO | 1 |
| BRESCIA | 1 |
| CAGLIARI | 1 |
| CASERTA | 1 |
| CUNEO | 1 |
| FERARRA | 1 |
| FORLI | 1 |
| FROSINONE | 1 |
| GORIZIA | 1 |
| LUCA | 1 |
| PALERMO | 1 |
| PARMA | 1 |
| PESARO | 1 |
| POTENZA | 1 |
| PRATO | 1 |
| RAVENA | 1 |
| R. CALABRIA | 1 |
| REGIO EMILIA | 1 |
| VARESE | 1 |
| BARI | 2 |
| CHIETI | 2 |
| FIRENZE | 2 |
| GENOVA | 2 |
| LIVORNO | 2 |
| PADOVA | 2 |
| PISTOIA | 2 |
| ROMA | 2 |
| TORINO | 2 |
| TREVISO | 2 |
| VENEZIA | 2 |
| BOLOGNA | 3 |
| MILANO | 3 |
| VICENZA | 3 |
| MODENA | 4 |
| TERNI | 4 |
| PISA | 5 |
| SALERNO | 7 |
| NAPOLI | 8 |
| PERUGIA | 8 |
| 88 |