FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA F.A.R.
art. 14, DM 593/00 ( D.L. 297/99)
NUMERO DOMANDE significative per regione su domande presentate nel 2005

| BASILICATA | 1 |
| CALABRIA | 1 |
| FRIULI | 1 |
| SARDEGNA | 1 |
| SICILIA | 1 |
| TRENTINO | 1 |
| ABBRUZZO | 2 |
| LIGURIA | 2 |
| MARCHE | 2 |
| PUGLIA | 2 |
| LAZIO | 3 |
| PIEMONTE | 3 |
| ROMAGNA | 3 |
| LOMBARDIA | 5 |
| EMILIA | 9 |
| VENETO | 9 |
| UMBRIA | 12 |
| TOSCANA | 13 |
| CAMPANIA | 17 |
| 88 |