FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA F.A.R.
art. 14, DM 593/00 ( D.L. 297/99)
EROGAZIONI significative per regioni su domande presentate nel 2005

| SICILIA | 20.658,27 |
| LIGURIA | 85.000,00 |
| ABBRUZZO | 100.000,00 |
| CALABRIA | 150.000,00 |
| FRIULI | 170.658,27 |
| TRENTINO | 206.582,75 |
| SARDEGNA | 247.899,30 |
| BASILICATA | 255.500,00 |
| PUGLIA | 327.633,08 |
| MARCHE | 427.158,27 |
| ROMAGNA | 625.474,82 |
| PIEMONTE | 662.224,81 |
| LAZIO | 955.541,35 |
| LOMBARDIA | 1.063.955,40 |
| EMILIA | 1.456.732,76 |
| TOSCANA | 1.661.582,76 |
| VENETO | 1.712.949,30 |
| UMBRIA | 2.060.564,32 |
| CAMPANIA | 2.755.399,30 |
| 14.945.514,76 |