FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA F.A.R.
art. 14, DM 593/00 ( D.L. 297/99)
EROGAZIONI significative per province su domande presentate nel 2005

| PROV | CREDIT |
| COMO | 20.658,27 |
| PALERMO | 20.658,27 |
| UDINE | 20.658,27 |
| REGGIO EMILIA | 25.000,00 |
| ORISTANO | 41.316,54 |
| TARANTO | 82.633,08 |
| GENOVA | 85.000,00 |
| CHIETI | 100.000,00 |
| LUCA | 125.000,00 |
| GORIZIA | 150.000,00 |
| R. CALABRIA | 150.000,00 |
| FORLI | 157.500,00 |
| LIVORNO | 175.000,00 |
| CUNEO | 198.750,00 |
| FERRARA | 200.000,00 |
| PESARO | 200.000,00 |
| PRATO | 200.000,00 |
| AVELINO | 204.000,00 |
| PARMA | 205.000,00 |
| BRESCIA | 206.500,00 |
| CASERTA | 206.500,00 |
| BOLZANO | 206.582,75 |
| CAGLIARI | 206.582,76 |
| VARESE | 223.814,37 |
| ANCONA | 227.158,27 |
| BARI | 245.000,00 |
| FIRENZE | 245.000,00 |
| FROSINONE | 247.816,54 |
| POTENZA | 255.500,00 |
| RAVENA | 267.974,82 |
| VENEZIA | 405.882,76 |
| PISTOIA | 406.582,76 |
| TREVISO | 412.250,00 |
| VICENZA | 441.500,00 |
| PADOVA | 453.316,54 |
| TORINO | 463.474,81 |
| PISA | 510.000,00 |
| MILANO | 612.982,76 |
| BOLOGNA | 613.050,00 |
| MODENA | 613.682,76 |
| ROMA | 707.724,81 |
| TERNI | 763.165,03 |
| SALERNO | 1.145.241,03 |
| NAPOLI | 1.199.658,27 |
| PERUGIA | 1.297.399,29 |
| 14.945.514,76 |