SPESS. [mm] PESO [Kg/Mq] DIMENSIONI IN MILLIMETRI
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
1500 X 6000
PESO (Kg)
2 18,2 36 - - -
2,5 22,2 44 69 100 -
3 28,6 57 89 129 257
4 36,6 73 114 165 329
5 44,3 89 138 199 399
6 52,1 104 163 234 469
7 60 120 188 270 540
8 67,8 136 212 305 610
10 83,6 167 261 376 752
12 99,1 198 310 446 892
14 115 - - - -