SPESS. [mm] PESO [Kg/Mq] DIMENSIONI IN MILLIMETRI
1000 X 2000
1250 X 2500
1500 X 3000
1500 X 6000
1750 X 6000
1800 X 6000
2000 X 6000
2000 X 8000
PESO (Kg)
1,5 11,8 24 37 53 - - - - -
2 15,7 31 49 71 - - - - -
2,5 19,6 39 61 88 - - - - -
3 23,6 47 74 106 212 248 255 283 378
4 31,4 63 98 141 283 330 339 377 502
5 39,3 79 123 177 354 413 424 472 629
6 47,1 94 147 212 424 495 509 565 754
7 55 110 172 248 495 578 594 660 880
8 62,8 126 196 283 565 659 678 754 1005
10 78,5 157 245 353 707 824 848 942 1256
12 94,2 188 294 424 848 989 1017 1130 1507
15 117,8 236 368 530 1060 1237 1272 1414 1885
20 157 314 - - - - - - -