DESCRIZIONE COEFF. [Kg/mq.] PESO PRODOTTO [Kg]
ZINC. 15X76 # 25X2 30 133,56
ZINC. 25X24 # 25X2 21,7 107,09
ZINC. 25X76 # 25X2 18,7 112,2
ZINC. 33x11 28,3 84,9
ZINC. 34X38 # 25X2 16,3 97,8
ZINC. 34X76 # 25X2 14,5 87
ZINC. 25X76 # 30X3 33,1 198,6
ZINC. 25X24 # 40X3 45,9 275,4
ZINC. 25X76 # 40X3 43,5 261
GREZZI 25X2 15X76 17,5 105
GREZZI 25X24 25X2 20,5 123
GREZZI 25X76 25X2 17,5 105
GREZZI 25X76 30X3 31,3 187,8
GREZZI 33x11 25,4 76,2
PANNELLI STANDARD DA 6100 X 1000
PANNELLI 33x11 DA 31000 X 1000