| |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
Tabellone Play off |
|||
| PALL.LOMAZZO 1 | |||
|
Gara1:(48-59 a Lomazzo) Gara2:(51-62 a Tavernerio) Gara3:(46-51 a Lomazzo) |
TAVERNERIO 0 | ||
| TAVERNERIO 2 | |||
| CADORAGO | |||
| Gara1:(52-42 a Cadorago) Gara2:(43-55 a Tavernerio) |
Promossa in Serie D | ||
| PALL.CADORAGO 2 | |||
|
Gara1:(66-60 a Cadorago) Gara2:(66-78 a Erba) |
CADORAGO 2 | ||
| PALL. ERBA 0 | |||
Squadra retrocessa al temine della stagione regolare:
PALL.MARIANO 2008
| PONTELAMBRO 2 | ||
|
Gara1:(53-43 a Pontelambro) Gara2:(55-66 a Cabiate) |
PONTELAMBRO | |
| PALL.CABIATE 0 | ||
| CABIATE | ||
| Retrocessa in Prima Div. | ||
| PALL.LIPOMO 2 | ||
|
Gara1:(67-62 dts a Lipomo) Gara2:(56-58 a Brenna) |
LIPOMO | |
| INVERNIZZI 0 | ||
| INVERNIZZI | ||
| Retrocessa in Prima Div. |
|
PROMOZIONE MASCHILE Girone "UNICO - COMO -" |
|||
| Rass.Stampa | Risultati | Classifica | Squadra |
| GIRONE DI ANDATA |
| Data | Ora | Squadra A | Squadra B | Palestra | Risultato | Stat. | |||||||||||||
| Gio.08 10 09 | 21.30 | COMO LAKERS | B.S.B. | Via Giovanni XXIII - BRENNA - | 53-61 | ||||||||||||||
| Gio.15 10 09 | 21.15 | B.S.B. | PALL. FIGINO | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 61-69 | ||||||||||||||
| Mar.20 10 09 | 21.15 | B.S.B. | PLAYGROUND | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 70-55 | ||||||||||||||
| Gio.29 10 09 | 21.15 | B.S.B. | LIPOMO | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 75-50 | ||||||||||||||
| Gio.05 11 09 | 21.15 | B.S.B. | LOMAZZO | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 43-57 | ||||||||||||||
| Ven.13 11 09 | 21.15 | CARATE | B.S.B. | v.Olimpia-Carate - | 62-60 | ||||||||||||||
| Lun.16 11 09 | 21.15 | B.S.B. | ALBAVILLA | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 57-62 | ||||||||||||||
| Gio.19 11 09 | 21.15 | CADORAGO | B.S.B. | V. Manzoni - cADORAGO - | 61-50 | ||||||||||||||
| Gio.26 11 09 | 21.15 | B.S.B. | PALL. ERBA | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 56-51 | ||||||||||||||
| Gio.03 12 09 | 21.30 | MARIANO | B.S.B. | V.Per Cabiate-Mariano- | 56-59 | ||||||||||||||
| Gio.10 12 09 | 21.15 | B.S.B. | CABIATE | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 58-47 | ||||||||||||||
| Gio.17 12 09 | 21.15 | B.S.B. | ORSENIGO | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 62-70 | ||||||||||||||
| Gio.07 01 10 | 21.15 | B.S.B. | MARIANO | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 53-50 | ||||||||||||||
| Gio.14 01 10 | 21.30 | CANZO | B.S.B. | V.Colombo - Pontelambro- | 45-59 | ||||||||||||||
| Gio.21 01 10 | 21.30 | B.S.B. | TAVERNERIO | "Rodari" Piazza Nenni,1-Desio- | 58-47 | ||||||||||||||
| GIRONE DI RITORNO |
|