Home page Settore Giovanile

RISULTATI

home page bsb
 

Via Grandi, 30 - 20033 Desio
Tel. 347 4999453 - 337 399588 - Fax. 031 702847
email: bsbdesio@libero.it

 

Classe,eleganza e....convenienza - clicca qui per saperne di piu'!!!!!
C 2 MASCHILE
Girone "B"
Rass.Stampa Risultati Classifica Squadra
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Squadra A Squadra B Palestra Risultato Stat.
VEN.28 09 07 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. ICT NERVIANO V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 61-74 Tabellini
Sab.06 10 07 17.45 BASKET LECCO EQUIPE 88-B.S.B. V.Buozzi,38-Lecco' - 71-72 Tabellini
Ven.12 10 07 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. GALLARATE. V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 54-75 Tabellini
Ven.19 10 07 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. S.ROCCO SEREGNO V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 84-65 Tabellini
Do.28 10 07 18.00 DESIGN RHO EQUIPE 88-B.S.B. V.Bettinetti-Rho- 78-74 Tabellini
Do.04 11 07 18.00 CCSA ARESE EQUIPE 88-B.S.B. V.le Resegone,7-Arese- 81-64 Tabellini
Ven.09 11 07 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. PALL.ERBA V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 68-63 Tabellini
Ven.16 11 07 21.30 CERMENATE EQUIPE 88-B.S.B. V.Montale, 1- Cermenate - 77-73 Tabellini
Ven.23 11 07 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. PAV.LLO SENNA V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 66-61 Tabellini
Sab.01 12 07 21.15 BUSTO ARSIZIO EQUIPE 88-B.S.B. V.Ariosto,3-Busto Arsizio- 70-61 Tabellini
Ven.07 12 07 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. CISLAGO V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 75-66 Tabellini
Sab.15 12 07 18.30 CMB RHO EQUIPE 88-B.S.B. V.Trecate-Rho- 59-48 Tabellini
Ven.21 12 07 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. B.SETTE LAGHI V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 82-59 Tabellini
Sab.12 01 08 18.15 MARNATE EQUIPE 88-B.S.B. V.Repubblica-Marnate- 67-73 Tabellini
Ven.18 01 08 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. POL.DAVERIO V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 77-69 Tabellini
GIRONE DI RITORNO
Data Ora Squadra A Squadra B Palestra Risultato Stat.
Sab.26 01 08 21.00 ICT NERVIANO EQUIPE 88-B.S.B. V.Roma-Nerviano- 76-73 Tabellini
Ven.01 02 08 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. BASKET LECCO V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 73-76 Tabellini
Ven.08 02 08 21.15 GALLARATE EQUIPE 88-B.S.B. V.Sottocosta-Gallarate- 78-71 Tabellini
Sab.16 02 08 21.00 S.ROCCO SEREGNO EQUIPE 88-B.S.B. V.Carroccio-Seregno- 60-67 Tabellini
Ven.22 02 08 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. DESIGN RHO V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 67-70 Tabellini
Ven.29 02 08 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. CCSA ARESE V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 80-42 Tabellini
Ven.07 03 08 21.00 PALL.ERBA EQUIPE 88-B.S.B. V.Battisti, 14-Erba- 66-56 Tabellini
Ven.14 03 08 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. CERMENATE V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 76-68 Tabellini
Sab.29 03 08 21.30 PAV.LLO SENNA EQUIPE 88-B.S.B. V.Fontana-Senna Comasco- 78-60 Tabellini
Ven.04 04 08 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. BUSTO ARSIZIO V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 65-62 Tabellini
Sab.12 04 08 21.15 CISLAGO EQUIPE 88-B.S.B. V.XXIV Maggio-Cislago- 71-59 Tabellini
Ven.18 04 08 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. CMB RHO V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 63-58 Tabellini
Sab.26 04 08 21.00 B.SETTE LAGHI EQUIPE 88-B.S.B. V.Matteotti,13-G. Schianno- 75-66 Tabellini
Ven.02 05 08 21.15 EQUIPE 88-B.S.B. MARNATE V.Baracca-Vighizzolo di Cantu'- 80-60 Tabellini
Sab.10 05 08 21.15 POL.DAVERIO EQUIPE 88-B.S.B. V.Verdi, 4-Daverio- 73-52 Tabellini


Clicca qui per andare nel forum BSB
FORUM