logo BSB

BSB banner

 

I risultati stagione sportiva 2002 - 2003

La Societa
Lo Staff Tecnico
Notizie della Societą
Varie BSB
Articoli di stampa sul BSB
Le Squadre
I Giocatori
I Calendari
I Tornei
I TROFEI del BSB
I Risultati
Le Classifiche
I Campi di Gioco
Ulteriori informazioni
Gli articoli su di noi
 Tutto sul computer...
 prezzi ridotti per il B.S.B.!!
	dI
 Giulio Cofrancesco
Cell.    +39 348 2846091
Ph.      +39 031-7073073
Fax.    +39 031 7073072
e-mail: giulio@cgsystem.it 
C.G. System di Cofrancesco Giulio


JUNIORES ECCELLENZA
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Lun. 14 10 2002 21.00 B.LUMEZZANE B.S.B. Lumezzane 78 68
Lun. 21 10 2002 21.00 B.S.B. CAMPUS VARESE Desio 52 63
Lun. 04 11 2002 21.00 AURORA DESIO B.S.B. Desio 89 76
Ven. 08 11 2002 21.00 B.S.B. PALL.GIOVANI VARESE Desio 59 86
Lun. 11 11 2002 21.15 B.S.B. PALL. CANTU' Desio 55 78
Mar. 19 11 2002 21.00 F.L. MONZA B.S.B. Lissone 78 73
Lun. 25 11 2002 21.30 CCSA ARESE B.S.B. Arese 58 85
Lun. 02 12 2002 21.00 B.S.B. PALL.OLIMPIA MILANO Desio 54 75
Lun. 09 12 2002 21.00 TREVIGLIO BASKET B.S.B. Treviglio 67 81
Lun. 16 12 2002 21.00 B.S.B. NUOVA PALL. PAVIA Desio 62 74
Mar. 14 01 2003 21.15 CASALPUSTERLENGO B.S.B. Casalpusterlengo 79 62
GIRONE DI RITORNO
Lun. 20 01 2003 21.00 B.S.B. B.LUMEZZANE Desio 89 69
Lun. 03 02 2003 21.00 PALL.GIOVANI VARESE B.S.B. Varese 98 77
Lun. 10 02 2003 21.15 B.S.B. AURORA DESIO Desio 54 72
Mer. 12 02 2003 21.15 CAMPUS VARESE B.S.B. Varese 88 63
Lun. 17 02 2003 21.15 PALL. CANTU' B.S.B. Cucciago 92 71
Lun. 24 02 2003 21.00 B.S.B. F.L. MONZA Desio 75 74
Lun. 10 03 2003 21.15 PALL.OLIMPIA MILANO B.S.B. Milano 92 80
Lun. 24 03 2003 19.45 NUOVA PALL. PAVIA B.S.B. Pavia 85 65
Lun. 31 03 2003 21.00 B.S.B. CASALPUSTERLENGO Desio 60 71
Lun. 07 04 2003 21.00 B.S.B. CCSA ARESE Desio 103 82
Mar. 15 04 2003 21.00 B.S.B. TREVIGLIO BASKET Desio 72 68
AMMESSE ALLE FINALI NAZIONALI LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE
LA TERZA E LA QUARTA SQUADRA CLASSIFICATA ALLA FASE INTERZONA


CADETTI ECCELLENZA
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Gio. 03 10 2002 19.30 TITANS BERGAMO B.S.B. Bergamo 50 96
Ven. 11 10 2002 21.00 B.S.B. F.L. MONZA Desio 79 65
Ven. 18 10 2002 20.45 B.S.B. BASKET TREVIGLIO Desio 103 63
Giov. 24 10 2002 21.00 ROBUR ET FIDES B.S.B. Varese 59 80
Mer. 30 10 2002 21.00 B.S.B. PALL. VIGEVANO Desio 85 44
Mer. 06 11 2002 21.15 OLIMPIA MILANO B.S.B. Milano 68 86
Ven. 15 11 2002 21.00 B.S.B. CASALPUSTERLENGO Desio 93 66
Gio. 21 11 2002 21.00 B.S.B. PALL. PAVIA Desio 92 62
Ven. 29 11 2002 21.15 PALL. CANTU' B.S.B. Cucciago 70 94
Ven. 06 12 2002 21.00 B.S.B. CAMPUS VARESE Desio 62 82
Dom. 15 12 2002 15.30 CCSA ARESE B.S.B. Arese 64 103
Mer. 18 12 2002 21.00 B.S.B. PALL. BERNAREGGIO Desio 95 74
Mer. 08 01 2003 21.00 PALL. G. VARESE B.S.B. Varese 84 92
GIRONE DI RITORNO
Ven. 17 01 2003 21.00 B.S.B. TITANS BERGAMO Desio 70 49
Ven. 24 01 2003 21.00 F.L. MONZA B.S.B. Monza 74 97
Ven. 07 02 2003 21.00 B.S.B. ROBUR ET FIDES Desio 89 65
Dom. 16 02 2003 11.30 PALL. VIGEVANO B.S.B. Desio 47 105
Sab. 22 02 2003 15.30 BASKET TREVIGLIO B.S.B. Treviglio 48 83
Mer. 26 02 2003 21.00 CASALPUSTERLENGO B.S.B. Casalpusterlengo 87 103
Dom. 09 03 2003 14.15 PALL. PAVIA B.S.B. Broni 51 89
Ven. 21 03 2003 21.15 CAMPUS VARESE B.S.B. Varese 72 83
Mer. 26 03 2003 21.00 B.S.B. OLIMPIA MILANO Desio 56 67
Ven. 28 03 2003 21.00 B.S.B. CCSA ARESE Desio 81 66
Dom. 30 03 2003 18.00 B.S.B. PALL. CANTU' Desio 56 58
Ven. 11 04 2003 21.00 B.S.B. PALL. G. VARESE Desio 58 86
Lun. 14 04 2003 21.00 PALL. BERNAREGGIO B.S.B. Bernareggio 78 87
SONO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME QUATTRO SQUADRE CLASSIFICATE
LA QUINTA SQUADRA CLASSIFICATA EFFETTUERA' UNO SPAREGGIO









CADETTI D' ECCELLENZA
-INTERZONA CONCENTRAMENTO N°4-
Sorbolo (PR)
Campo: Palestra Comunale centro sportivo Via Gruppini , 43/a
Dal 12 al 14 Maggio 2003
Data Ora Incontro Città Risultato
Lun.12 05 2003 18.00 BENETTON NOVARA Sorbolo 94 69
Lun.12 05 2003 20.00 B.S.B. PALL.TRIESTE Sorbolo 93 71
Mar.13 05 2003 16.00 BENETTON B.S.B. Sorbolo 57 78
Mar.13 05 2003 18.00 NOVARA PALL.TRESTE Sorbolo 76 79
Mer.14 05 2003 10.00 BENETTON PALL.TRIESTE Sorbolo 82 46
Mer.14 05 2003 12.00 NOVARA B.S.B. Sorbolo 72 60
SONO AMMESSE ALLE FINALI NAZIONALI
LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE
"BIELLA - 16 - 21 GIUGNO 2003"
Squadra Prima Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA DESIO
Seconda Classificata
BENETTON TREVISO
Terza Classificata
PALL. TRIESTE
Quarta Classificata
AIRONI NOVARA (PN)









CADETTI D' ECCELLENZA
-FINALI NAZIONALI-
Biella
Campo A: Palasport Biella -
Campo B: Palestra di Biella - Chiavazza
Dal 16 al 21 Giugno 2003
Data Ora Incontro Città Risultato
Lun.16 06 2003 19.00 MONTE PASCHI SIENA SKIPPER BOLOGNA Chiavazza 86 72
Lun.16 06 2003 21.00 B.S.B. TIBER ROMA Chiavazza 77 73
Mar.17 06 2003 15.00 MONTE PASCHI SIENA B.S.B. Biella 85 61
Mar.17 06 2003 17.00 TIBER ROMA SKIPPER BOLOGNA Biella 81 98
Mer.18 06 2003 21.00 MONTE PASCHI SIENA TIBER ROMA Chiavazza 66 52
Mer.18 06 2003 21.00 B.S.B. SKIPPER BOLOGNA Biella 69 66
AMMESSE AI QUARTI
LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE
Squadra Prima Classificata
MONTE PASCHI SIENA
Seconda Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA DESIO
Terza Classificata
SKIPPER BOLOGNA
Quarta Classificata
TIBER ROMA
QUARTI DI FINALI
(Prime otto squadre d'Italia)

Campo: Palasport Biella -
Gio.19 06 2003 15.00 VIRTUS BOLOGNA CAMPUS VARESE Biella 85 68
Gio.19 06 2003 17.00 RAS GIOVANI VARESE N.C.H. SIENA Biella 85 71
Gio.19 06 2003 19.00 B.S.B. OLIMPIA MILANO Biella 67 52
Gio.19 06 2003 21.00 SNAIDERO UDINE MONTE PASCHI SIENA Biella 67 79
AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA
LE SQUADRE VINCENTI DEGLI INCONTRI
SEMIFINALI
(Prime quattro squadre d'Italia)

Campo: Palasport Biella -
Ven.20 06 2003 19.00 B.S.B. VIRTUS BOLOGNA Biella 69 79
Ven.20 06 2003 21.00 RAS GIOVANI VARESE MONTE PASCHI SIENA Biella 68 79
FINALI
Campo: Palasport Biella -
FINALI TERZO QUARTO POSTO
Sab.21 06 2003 15.30 RAS GIOVANI VARESE B.S.B. Biella 88 73
FINALI PRIMO SECONDO POSTO
Sab.21 06 2003 15.30 MONTE PASCHI SIENA VIRTUS BOLOGNA Biella 73 65
CLASSIFICA FINALE CAMPIONATO NAZIONALE CATEGORIA:CADETTI 2002-2003
Squadra Prima Classificata
"CAMPIONE D' ITALIA"
MONTE PASCHI SIENA
Seconda Classificata
VIRTUS BOLOGNA
Terza Classificata
PALL.GIOVANI VARESE
Quarta Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA DESIO

Tutto sulle fasi finali giovanili Tutto sulle fasi finali giovanili Risultati Finali Nazionali - Biella 16 - 21 Giugno 2003

Risultati di tutte le partite in tempo reale








CADETTI REGIONALI
Girone: " G "
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Ven. 01 11 2002 21.00 B.S.B. URANIA Desio 88 47
Ven.08 11 2002 21.00 CSI SOCIAL OSA B.S.B. Milano 105 61
Sab.16 11 2002 17.15 PALL. KOLBE B.S.B. Milano 64 57
Ven. 22 11 2002 21.00 B.S.B. LAMBER SCHUSTER Desio 57 73
Dom.01 12 2002 18.00 B.S.B. B.RAG.BIANCO VERDI Desio 68 61
Gio.05 12 2002 21.00 B.S.B. PALL. MILANO Desio 95 43
Ven.13 12 2002 21.00 B.S.B. POL.GAREGNANO Desio 67 63
Gio. 19 12 2002 19.30 BANTI EBRO B.S.B. Milano 71 84
Ve.10 01 2003 21.00 B.S.B. U.S. AZZURRI NIGUARDESE Desio 79 61
GIRONE DI RITORNO
Lun.13 01 2003 18.15 URANIA B.S.B. Milano 36 129
Mer. 22 01 2003 21.00 B.S.B. CSI SOCIAL OSA Desio 60 83
Gio.30 01 2003 21.00 B.S.B. PALL. KOLBE Desio 60 52
Dom. 09 02 2003 09.00 LAMBER SCHUSTER B.S.B. Milano 80 49
Mer. 19 02 2003 20.30 B. RAG. BIANCO VERDI B.S.B. Milano 64 62
Sab. 22 02 2003 17.45 PALL. MILANO B.S.B. Milano 63 73
Dom. 02 03 2003 18.15 POL. GAREGNANO B.S.B. Milano 73 71
Gio.06 03 2003 21.00 B.S.B. BANTI EBRO Desio 81 70
Dom. 16 03 2003 11.15 U.S. AZZURRI NIGUARDESE B.S.B. Cinisello B. 56 123
AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA LA PRIMA SQUADRA CLASSIFICATA





ALLIEVI DI ECCELLENZA
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Sab. 12 10 2002 19.00 GORGONZOLA B.S.B. Gorgonzola 72 103
Sab. 19 10 2002 19.00 B.S.B. PALL. TRADATE Desio 89 59
Sab. 26 10 2002 16.30 B.LUMEZZANE B.S.B. Lumezzane 76 91
Sab. 02 11 2002 19.00 B.S.B. PALL.CANTU' Desio 54 64
Sab. 09 11 2002 18.30 NUOVA PALL. PAVIA B.S.B. Pavia 47 88
Mer. 20 11 2002 21.15 OLIMPIA MILANO B.S.B. Milano 76 88
Sab. 23 11 2002 17.45 B.S.B. CAMPUS VARESE Desio 68 83
Sab. 30 11 2002 17.30 CASALPUSTERLENGO B.S.B. Casalpusterlengo 97 86
Sab. 07 12 2002 17.00 B.S.B. PALL. LESMO Desio 71 69
Sab. 14 12 2002 19.00 B.S.B. ROBUR ET FIDES Desio 84 52
Dom. 22 12 2002 15.15 BANTI EBRO B.S.B. Milano 68 85
Sab. 11 01 2003 19.00 B.S.B. BASKET OMBRIANO Desio 66 60
Sab. 18 01 2003 17.00 B.S.B. TREVIGLIO BASKET Desio 91 71
GIRONE DI RITORNO
Sab. 25 01 2003 19.30 B.S.B. GORGONZOLA Desio 54 55
Dom. 02 02 2003 16.00 PALL. TRADATE B.S.B. Tradate 58 89
Sab.08 02 2003 17.30 B.S.B. B.LUMEZZANE Desio 70 58
Sab. 15 02 2003 17.15 PALL.CANTU' B.S.B. Cucciago 61 66
Sab. 22 02 2003 20.00 B.S.B. NUOVA PALL. PAVIA Desio 69 59
Ven. 28 02 2003 21.00 B.S.B. OLIMPIA MILANO Desio 75 65
Sab. 08 03 2003 17.30 CAMPUS VARESE B.S.B. Varese 74 59
Sab. 15 03 2003 17.00 B.S.B. CASALPUSTERLENGO Desio 45 61
Dom. 23 03 2003 16.30 PALL. LESMO B.S.B. Lesmo 68 80
Mar. 25 03 2003 20.15 ROBUR ET FIDES B.S.B. Varese 90 87
Dom. 06 04 2003 18.30 B.S.B. BANTI EBRO Desio 64 44
Dom. 13 04 2003 11.00 BASKET OMBRIANO B.S.B. Ombriano 79 92
Ven. 02 05 2003 19.00 TREVIGLIO BASKET B.S.B. Treviglio 74 66
SONO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME QUATTRO SQUADRE CLASSIFICATE
LA QUINTA SQUADRA CLASSIFICATA EFFETTUERA' UNO SPAREGGIO




ALLIEVI D' ECCELLENZA
-INTERZONA CONCENTRAMENTO N°1-
Cento (FE)
Campo: Palabenedetto XIV P.le Donatori Sangue e Organi,8
Dal 30 Maggio al 01 Giugno 2003
Data Ora Incontro Città Risultato
Ven. 30 05 2003 18.00 SCAVOLINI PESARO ANTONIANA PESCARA Cento 91 85
Ven. 30 05 2003 20.00 B.S.B. S.BASKET CORDOVADO (PN) Cento 66 63
Sab. 31 05 2003 18.00 SCAVOLINI PESARO B.S.B. Cento 91 71
Sab. 31 05 2003 20.00 S.BASKET CORDOVADO (PN) ANTONIANA PESCARA Cento 56 75
Dom. 01 06 2003 10.00 B.S.B. ANTONIANA PESCARA Cento 73 67
Dom. 01 06 2003 12.00 S.BASKET CORDOVADO (PN) SCAVOLINI PESARO Cento 57 78
SONO AMMESSE ALLE FINALI NAZIONALI
LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE
"SALSOMAGGIORE - 01 - 06 LUGLIO 2003"
Squadra Prima Classificata
SCAVOLINI PESARO
Seconda Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA DESIO
Terza Classificata
ANTONIANA PESCARA
Quarta Classificata
SCUOLA BASKET CORDOVADO (PN)




ALLIEVI D' ECCELLENZA
-FINALI NAZIONALI-

Salsomaggiore
Campo A: Palazzetto dello Sport V. Ugo La Malfa Salsomaggiore T. (PR)-
Campo B: Palazzetto dello Sport V.Togliatti Fidenza (PR)
Dal 01 al 06 Luglio 2003
Data Ora Incontro Città Risultato
Mar.01 07 2003 15.00 VIRTUS BOLOGNA B.S.B. Fidenza 67 74
Mar.01 07 2003 16.45 BRINDISI STELLA AZZURRA Fidenza 78 91
Mer.02 07 2003 18.30 VIRTUS BOLOGNA STELLA AZZURRA Salsomaggiore 65 76
Mer.02 07 2003 20.15 BRINDISI B.S.B. Salsomaggiore 75 69
Gio.03 07 2003 18.30 B.S.B. STELLA AZZURRA Fidenza 76 81
Gio.03 07 2003 18.30 BRINDISI VIRTUS BOLOGNA Salsomaggiore 70 72
AMMESSE AI QUARTI
LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE
Squadra Prima Classificata
STELLA AZZURRA
Seconda Classificata
VIRTUS BOLOGNA
Terza Classificata
BRINDISI
Quarta Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA

Tutto sulle fasi finali giovanili Risultati Finali Nazionali - Salsomaggiore 01 - 06 Luglio 2003

Aggiornamenti in tempo reale








TROFEO BAM
Girone: OPEN A
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Dom. 03 11 2002 15.15 BANTI EBRO B.S.B. Milano 102 42
Gio.07 11 2002 19.30 B.S.B. POL.LIBERTAS CERNUSCO Desio 66 81
Mer. 13 11 2002 19.00 B.S.B. SOCIAL OSA Desio 59 87
Dom. 24 11 2002 16.00 CASALPUSTERLENGO B.S.B. Casalpusterlengo 100 60
Dom.01 12 2002 11.30 GS PALL. MANTOVA B.S.B. Mantova 98 97
Mar. 10 12 2002 19.30 B.S.B. SCUOLA BASKET TREVIGLIO Desio 74 87
Lun. 16 12 2002 18.30 B.S.B. BASKET VERDELLO Desio 45 62
Sab. 11 01 2003 17.15 AURORA DESIO B.S.B. Desio 116 50
Mer. 15 01 2003 19.00 B.S.B. TITANS BERGAMO Desio 47 86
GIRONE DI RITORNO
Dom. 19 01 2003 17.00 B.S.B. BANTI EBRO Desio 35 61
Dom. 26 01 2003 17.00 POL.LIBERTAS CERNUSCO B.S.B. Cernusco s/n 79 59
Mer. 05 02 2003 19.00 SOCIAL OSA B.S.B. Milano    
Ven. 14 02 2003 19.30 B.S.B. U.C. CASALPUSTERLENGO Desio 58 74
Dom.02 03 2003 11.30 SCUOLA BASKET TREVIGLIO B.S.B. Treviglio 85 51
Dom. 16 03 2003 17.00 TITANS BERGAMO B.S.B. Torre Boldone 120 39
Mar.18 03 2003 18.00 B.S.B. GS PALL. MANTOVA Desio 89 49
Sab. 22 03 2003 18.00 B.S.B. AURORA DESIO Desio 40 85
Sab. 04 04 2003 19.00 BASKET VERDELLO B.S.B. Verdello 76 63
SONO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME TRE SQUADRE CLASSIFICATE


TROFEO PROPAGANDA "1990"
Girone
"C"
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Dom. 12 01 2003 11.30 PALL. O.D.B. B.S.B. Paderno Dugnano 32 84
Sab. 18 01 2003 14.00 B.S.B. S.ROCCO SEREGNO Desio 40 47
Sab. 01 02 2003 15.45 B.S.B. OSAL NOVATE MI Desio 54 32
Dom. 09 02 2003 15.00 B.S.B. CUSANO MI. Desio 50 28
Sab. 14 02 2003 16.30 LISSONE B.S.B. Lissone 30 71
Dom. 23 02 2003   R I P O S O        
Sab. 01 03 2003 17.00 B.S.B. CESTISTICA SEVESO Desio 56 29
GIRONE DI RITORNO
Dom. 09 03 2003 11.00 B.S.B. PALL. O.D.B. Desio 60 21
Dom. 16 03 2003 15.00 S.ROCCO SEREGNO B.S.B. Seregno 61 50
Dom. 23 03 2003 11.30 OSAL NOVATE B.S.B. Novate MI. 31 37
Sab. 29 03 2003 18.00 CUSANO MI. B.S.B. Cusano Mi. 69 41
Sab. 05 04 2003 15.00 B.S.B. LISSONE Desio 81 41
Dom. 12 04 2003   R I P O S O        
Ven. 09 05 2003 17.45 CESTISTICA SEVESO B.S.B. Seveso    
AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE


AQUILOTTI "1992-1993" Girone "O"
Data Ora Incontro Città Risultato
Sab. 11 01 2003 15.00 B.S.B. B.WORLD SENAGO Desio    
Sab. 25 01 2003 15.00 B.S.B. S.Rocco Desio    
Sab. 08 02 2003 15.00 B.S.B. ALL.STARS CESATE Desio    
Sab. 22 02 2003 15.00 LISSONE B.S.B. Muggio'    
Sab. 22 03 2003 15.00 B.S.B. ASA CINISELLO Desio    
Sab. 05 04 2003 15.00 B.S.B. PADERNO D. Desio    
Sab. 03 05 2003 14.30 F.L.MONZA B.S.B. Monza    


SCOIATTOLI "1994-1995" Girone ".."
Data Ora Incontro Città Risultato
             
             
             
             
             
             
             
             
             


SCOIATTOLI "1995-1996" Girone ".."
Data Ora Incontro Città Risultato