logo BSB

BSB banner

 

I risultati stagione sportiva 2001 - 2002

La Societa
Lo Staff Tecnico
Notizie della Societą
Varie BSB
Articoli di stampa sul BSB
Le Squadre
I Giocatori
I Calendari
I Tornei
I TROFEI del BSB
I Risultati
Le Classifiche
I Campi di Gioco
Ulteriori informazioni
Gli articoli su di noi
moda in Moto - Via XXV Aprile, 26 22033 Desio (MI) Tel. 0362.306169

JUNIORES REGIONALI
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Lun.22 10 01 21.00 B.S.B. OSAL NOVATE Desio 74 44
Mar. 30 10 01 21.15 A.P.L.LISSONE B.S.B. Lissone 67 69
Lun.05 11 01 21.00 B.S.B. BIASSONO Desio 81 55
Merc. 14 11 01 21.00 B.S.B. GERARDIANA MONZA Desio 81 54
Lun. 19 11 01 21.15 ASA CINISELLO B.S.B. Cinisello 56 76
Mer. 28 11 01 19.30 BASKET BRESSO B.S.B. Bresso 79 92
Lun. 03 12 01 21.00 B.S.B. LESMO Desio 65 52
Lun.10 12 01 19.30 BASKET SENAGO B.S.B. Senago 20 149
Lun. 17 12 01 21.00 B.S.B. USSA NOVA Desio 70 64
Mer. 09 01 02 21.00 B.S.B. EUREKA MONZA Desio 72 63
Mar. 15 01 02 21.00 PADERNO B.S.B. Paderno 69 79
GIRONE DI RITORNO
Mer.23 01 02 21.15 OSAL NOVATE B.S.B. Novate 36 78
Ven. 25 01 02 19.00 B.S.B. A.P.L. LISSONE Desio 65 54
Mer. 06 02 02 20.45 BIASSONO B.S.B. Biassono 66 91
Ven. 15 02 02 19.45 GERARDIANA B.S.B. Monza 38 82
Lun. 25 02 02 21.00 B.S.B. BRESSO BASKET Desio 92 43
Sab. 09 03 02 18.15 LESMO B.S.B. Lesmo 82 97
Mer. 13 03 02 21.00 B.S.B. BASKET SENAGO Desio 91 44
Sab. 23 03 02 16.15 USSA NOVA B.S.B. Nova Mil. 61 69
Sab. 06 04 02 17.30 EUREKA MONZA B.S.B. Monza 71 87 t.s.
Gio. 11 04 02 20.00 B.S.B. PADERNO Desio 68 60
Mer. 17 04 02 21.00 B.S.B. ASA CINISELLO Desio    
AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA LA PRIMA SQUADRA CLASSIFICATA


FINALE PROVINCIALE
CATEGORIA: JUNIORES
Campo:Palazzetto dello Sport Via Italia - Varedo
Data Ora Incontro Città Risultato
Mar.16 04 02 19.30 S.AMBROGIO PALL. CERNUSCO Varedo 47 57
Mar.16 04 02 21.15 S.GIORGESE B.S.B. Varedo 87 83 d.t.s.
Merc.17 04 02 19.30 S.AMBROGIO B.S.B. Varedo 61 80
Merc.17 04 02 21.15 PALL. CERNUSCO S.GIORGESE Varedo 60 69
Gio.18 04 02 19.30 S.GIORGESE S.AMBROGIO Varedo 62 74
Gio.18 04 02 21.15 PALL. CERNUSCO B.S.B. Varedo 60 69
SQUADRA CAMPIONE PROVINCIALE
SAN GIORGESE
Seconda Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA DESIO
Ammesse alla fase successiva le prime due squadre classificate


FINALE REGIONALE
CATEGORIA: JUNIORES
-SPAREGGI-
Campi :Scuole Medie Via D.Chiesa -Vimercate
Palestra Comunale Via Petrarca - Bernareggio
Data Ora Incontro Città Risultato
Lun.06 05 02 19.30 S.GIORGESE AURORA Vimercate 54 97
Lun.06 05 02 21.15 B.S.B. CERMENATE Vimercate 95 62
Lun.06 05 02 19.30 TORRE BOLDONE JIVI CREMONA Bernareggio 45 91
Lun.06 05 02 21.15 GUSSAGO PALL.PAVIA Bernareggio 70 64
-SEMIFINALI-
Campo :C.S.Paolo VI ,Via Manin - Brugherio
Mer. 08 05 02 19.30 AURORA DESIO GUSSAGO Brugherio 106 38
Mer. 08 05 02 21.15 B.S.B. DESIO JUVI CREMONA Brugherio 69 71
-FINALI-
Campo :C.S.Paolo VI ,Via Manin - Brugherio
Gio. 09 05 02 19.30 GUSSAGO B.S.B. DESIO Brugherio 57 95
Gio. 09 05 02 21.15 AURORA DESIO JUVI CREMONA Brugherio 87 51
SQUADRA CAMPIONE REGIONALE
AURORA DESIO
Seconda Classificata
JUVI CREMONA
Terza Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA DESIO


CADETTI NAZIONALI
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Mer.03 10 2001 21 00 B.S.B. A.B.C. VARESE Desio 87 65
Merc.10 10 2001 19.15 BASKET BRONI B.S.B. Broni 52 79
Ven. 19 10 2001 21.00 PALL. VARESE B.S.B. Varese 64 75
Lun.29 10 2001 21.00 B.S.B. LUMEZZANE Desio 81 70
Sab.03 11 2001 17.15 TUMMINELLI MI B.S.B. Milano 71 102
Dom. 11 11 2001 17.00 B.S.B. PALL. VENEGONO Desio 110 57
Ven. 16 11 2001 21.00 CAMPUS VARESE B.S.B. Varese 76 61
Merc.21 11 2001 21.00 B.S.B. PALL.EBRO Desio 78 48
Mar. 27 11 2001 21.00 PALL. CASALE B.S.B. Casalpusterlengo 80 82
GIRONE DI RITORNO
Mer. 05 12 2001 21.00 A.B.C. VARESE B.S.B. Varese 58 90
Mer. 12 12 2001 21.00 B.S.B. BASKET BRONI Desio 82 64
Merc.19 12 2001 21.00 B.S.B. PALL. VARESE Desio 82 74
Lun. 07 01 2002 21.00 LUMEZZANE B.S.B. Lumezzane 87 68
Merc. 16 01 2002 21.00 B.S.B. TUMMINELLI Desio 65 69
Dom.27 01 2002 11.00 PALL. VENEGONO B.S.B. Venegono 72 120
Ven.01 02 2002 19.30 B.S.B. CAMPUS VARESE Desio 67 73
Merc. 13 02 2002 21.00 B.S.B. PALL. CASALE Desio 97 71
Gio. 21 02 2002 19.30 PALL. EBRO B.S.B. Milano 50 112
SONO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME QUATTRO SQUADRE CLASSIFICATE


CADETTI NAZIONALI
Seconda Fase
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Mer.27 02 2002 21 00 B.S.B. F.L. MONZA Desio 62 52
Merc.06 03 2002 21.15 AURORA DESIO B.S.B. Desio 70 67
Ven. 15 03 2002 21.00 OLIMPIA MILANO B.S.B. Milano 55 59
Mer.20 03 2002 21.00 B.S.B. POLIFORM CANTU' Desio 81 71
GIRONE DI RITORNO
Dom. 07 04 2002 17.45 F.L. MONZA B.S.B. Monza 62 97
Mer.10 04 2002 21.00 B.S.B. AURORA DESIO Desio 79 74
Gio. 25 04 2002 21.15 POLIFORM CANTU' B.S.B. Cantł 63 62
Mar.30 04 2002 20.30 B.S.B. OLIMPIA MILANO Desio 73 49
SONO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME QUATTRO SQUADRE CLASSIFICATE


CADETTI NAZIONALI
-INTERZONA CONCENTRAMENTO N°4-
Ruvo di Puglia (Bari)
Campo: Palazzetto dello Sport Viale C.Colombo
Dal 20 al 22 Maggio 2002
Data Ora Incontro Città Risultato
Lun.20 05 2002 18.00 B.S.B. PALL.CHIETI Ruvo di Puglia 96 61
Lun.20 05 2002 20.00 TIBER BASKET ROMA DE VIZIA AVELLINO Ruvo di Puglia 83 77
Mar.21 05 2002 16.00 B.S.B. TIBER BASKET ROMA Ruvo di Puglia 70 74
Mar.21 05 2002 18.00 PALL.CHIETI DE VIZIA AVELLINO Ruvo di Puglia 71 79
Mer.22 05 2002 10.00 TIBER BASKET ROMA PALL.CHIETI Ruvo di Puglia 77 70
Mer.22 05 2002 12.00 DE VIZIA AVELLINO B.S.B. Ruvo di Puglia 79 76
SONO AMMESSE ALLE FINALI NAZIONALI
LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE
SQUADRA PRIMA CLASSIFICATA
TIBER ROMA
Seconda Classificata
DE VIZIA AVELLINO
Terza Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA DESIO
Quarta Classificata
PALL. CHIETI


CADETTI OPEN
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Mer. 07 11 01 18.30 PALL.ASOLA B.S.B. Asola 103 57
Dom. 18 11 01 15.30 B.S.B. S. PIO X Desio 62 56
Sab. 24 11 01 17.30 TREVIGLIO BASKET B.S.B. Caravaggio 83 66
Dom. 02 12 01 11.00 B.S.B. SAN DONATO Desio 55 82
Gio. 06 12 01 21.15 POSAL SESTO B.S.B. Sesto S. Giovanni 68 50
Sab.15 12 01 20.00 B.S.B. ROMANINO BS. Desio 73 87
Dom. 23 12 01 11.30 PALL. MANTOVA B.S.B. Mantova 93 44
Sab. 12 01 02 18.30 B.S.B. PALL. BRESCIA Desio 53 77
Dom. 20 01 02 11.00 CARNOVALI BG. B.S.B. Bergamo 82 43
GIRONE DI RITORNO
Gio. 24 01 02 17.00 B.S.B. PALL. ASOLA Desio 56 74
Mar. 05 02 02 17.30 S. PIO X B.S.B. Milano 71 64 t.s.
Sab. 09 02 02 17.30 B.S.B. TREVIGLIO BASKET Desio 51 87
Dom. 17 02 02 11.00 S.Donato B.S.B. S. Giuliano 84 50
Dom. 24 02 02 11.30 B.S.B. POSAL SESTO Desio 51 54
Dom. 03 03 02 11.30 ROMANINO B.S.B. Brescia 94 36
Dom. 10 03 02 17.00 B.S.B. PALL. MANTOVA Desio 50 108
Dom. 17 03 02 11.30 PALL. BRESCIA B.S.B. Brescia 76 40
Dom. 24 03 02 11.00 B.S.B. CARNOVALI BG. Desio 50 64
AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA LA PRIMA SQUADRA CLASSIFICATA


ALLIEVI DI ECCELLENZA
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Sab. 13 10 2001 19.00 ARESE B.S.B. Arese 79 70
Sab. 20 10 2001 18.00 B.S.B NERVIANESE Desio 84 96
Sab. 27 10 2001 18.00 B.S.B. CANOTTIERI MI Desio 77 67
Sab. 03 11 2001 17.30 TITANS BERGAMO B.S.B. Torre Boldone 60 73
Sab. 10 11 2001 18.00 B.S.B. MERITALIA CANTU' Desio 87 79
Sab. 17 11 2001 18.30 ADECCO MI B.S.B. Milano 122 33
Sab. 24 11 2001 18.00 B.S.B. TREVIGLIO Desio 65 84
Sab. 01 12 2001 18.00 AURORA DESIO B.S.B. Desio 60 54
Sab. 08 12 2001 18.00 B.S.B. F.L. MONZA Desio 78 83 dts
GIRONE DI RITORNO
Sab. 15 12 2001 18.00 B.S.B. ARESE Desio 42 48
Mer. 08 01 2002 19.30 NERVIANESE B.S.B. Nerviano 94 67
Dom. 13 01 2002 15.30 CANOTTIERI MI B.S.B. Milano 85 68
Sab. 19 01 2002 18.00 B.S.B. TITANS BERGAMO Desio 68 51
Sab. 26 01 2002 18.00 MERITALIA CANTU' B.S.B. Cantu' 70 56
Sab. 02 02 2002 18.00 B.S.B. ADECCO MI Desio 55 97
Dom. 10 02 2002 16.00 TREVIGLIO B.S.B. Treviglio 85 78
Ven. 01 03 2002 19.30 B.S.B. AURORA DESIO Desio 53 56 dts
Mar. 05 03 2002 20.30 F.L. MONZA DESIO Monza 62 52
SONO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME QUATTRO SQUADRE CLASSIFICATE


RAGAZZI OPEN
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Ven.09 11 2001 20.00 B.S.B. PALL.PAVIA Desio 95 53
Dom. 18 11 2001 11.00 OMBRIANO B.S.B. Ombriano 85 69
Dom. 25 11 2001 11.00 B.S.B. ROBBIATE Desio 67 46
Dom. 02 12 2001 11.00 A.P.L. LISSONE B.S.B. Lissone 39 97
Dom. 09 12 2001 11.15 PALL.CANTU' B.S.B. Cantł 63 61
Sab.15 12 2001 16.30 B.S.B. VIGEVANO Desio 80 55
Sab.22 12 2001 17.30 TREVIGLIO BASKET B.S.B. Treviglio 53 96
Lun. 14 01 2002 19.15 B.S.B. TUMMINELLI Desio 81 40
Lun. 21 01 2002 19.30 BASKET BRESCIA B.S.B. Rezzato 51 96
GIRONE DI RITORNO
Mer. 23 01 2002 19.00 PALL. PAVIA B.S.B. Siziano 59 93
Lun. 04 02 2002 19.30 B.S.B. OMBRIANO Desio 68 53
Sab. 09 02 2002 17.30 ROBBIATE B.S.B. Robbiate 62 102
Dom. 17 02 2002 11.00 B.S.B. A.P.L. LISSONE Desio 98 57
Mar. 26 02 2002 19.00 B.S.B. PALL. CANTU' Desio 69 83
Sab. 02 02 2002 18.00 VIGEVANO B.S.B. Vigevano 78 81
Dom. 13 03 2002 11.00 B.S.B. TREVIGLIO BASKET Desio 104 77
Lun. 25 03 2002 19.00 B.S.B. BASKET BRESCIA Desio 97 21
Mer. 27 03 2002 19.30 TUMMINELLI B.S.B. Milano 63 62
SONO AMMESSE ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME QUATTRO SQUADRE CLASSIFICATE


RAGAZZI OPEN
SPAREGGI SECONDA FASE
Data Ora Incontro Città Risultato
Sab. 06 04 2002 19.00 GORGONZOLA B.S.B. Gorgonzola 97 102 d.3.t.s
Lun. 15 04 2002 20.00 B.S.B. GORGONZOLA Desio 73 72
AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA LA SQUADRA CHE SI AGGIUDICA DUE INCONTRI SU TRE
NON E' CONSIDERATA LA DIFFERENZA CANESTRI


SPAREGGI -CATEGORIA: BAM ITALIA MASCHILE
-SPAREGGI-
Campi :Via Donizetti - Cusano Milanino
Palestra Comunale Via Italia - Paderno Dugnano
Data Ora Incontro Città Risultato
Mar. 30 04 02 19.30 LINDT VARESE CARAVAGGIO CUSANO MI 117 40
Mar. 30 04 02 21.15 OMBRIANO LUMEZZANE CUSANO MI 90 65
Mar. 30 04 02 19.30 B.S.B.DESIO CAVAMANARA (PV) PADERNO 103 66
Mar. 30 04 02 21.15 POLIFORM CANTU' EAGLES MANTOVA PADERNO 100 44
-SEMIFINALI-
Campo :Istituto Leone XIII -Via Rossetti - Milano
Sab. 11 05 02 16.00 LINDT VARESE POLIFORM CANTU' Milano 75 48
Sab. 11 05 02 18.00 OMBRIANO B.S.B.DESIO Milano 74 53
-FINALI-
Campo :Istituto Leone XIII -Via Rossetti - Milano
Dom. 12 05 02 15.00 POLIFORM CANTU' B.S.B.DESIO Milano 69 58
Dom. 12 05 02 17.00 LINDT VARESE OMBRIANO Milano 92 74
AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME TRE SQUADRE CLASSIFICATE
SQUADRA CAMPIONE REGIONALE
CAMPUS VARESE
Seconda Classificata
BANCA CREMASCA OMBRIANO
Terza Classificata
POLIFORM CANTU'
Quarta Classificata
BASKET SCHOOL BRIANZA DESIO


PROPAGANDA "1989"
Girone
"SPERIMENTALE"
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Sab.24 11 2001 15.00 B.S.B. F.L.MONZA Desio 75 38
Sab.01 12 2001 15.30 AURORA DESIO B.S.B. Desio 73 50
Sab.08 12 2001 15.00 B.S.B. SOCIALOSA MI Desio 45 52
Gio. 20 12 2001 20.30 AYERS GALLARATE B.S.B. Gallarate 79 42
Dom.07 04 2002 17.15 BANTI EBRO B.S.B. Milano 69 54
Dom. 27 01 2002 17.00 B.S.B. A.B.C. VARESE Desio 40 89
Gio. 31 01 2002 19.00 DI.PO VIMERCATE B.S.B. Vimercate    
....... ....... CAMPUS VARESE B.S.B. Varese    
Gio. 07 02 2002 19.00 C.S.C. CUSANO B.S.B. Cusano    
Dom. 10 02 2002 17.00 B.S.B. VITTUONE Desio 60 64
Mar. 19 02 02 15.00 B.S.B. CASALPUSTERLENGO Desio 80 67
GIRONE DI RITORNO
Dom. 24 02 2002 15.00 F.L.MONZA B.S.B. Monza 44 74
Lun. 11 03 2002 20.00 SOCIALOSAL MI B.S.B. Milano 64 44
Gio. 14 03 2002 18.00 B.S.B. AURORA DESIO Desio 40 70
Lun. 18 03 2002 18.00 B.S.B. CAMPUS VARESE Desio 71 57
Ven. 22 03 2002 19.00 B.S.B. AYERS GALLARATE Desio 59 77
Ven. 05 04 2002 20.00 B.S.B. BANTI EBRO Desio 36 66
Gio. 11 04 2002 19.30 B.S.B. DI.PO VIMERCATE Desio 50 59
Sab. 20 04 2002 17.00 A.B.C. VARESE B.S.B. Varese 75 51
Mer. 24 04 2002 19.30 B.S.B. C.S.C. CUSANO Desio    
Dom. 05 05 2002 15.00 VITTUONE B.S.B. Vittuone    
Sab. 11 05 2002 17.30 CASLPUSTERLENGO B.S.B. Casalpusterlengo    
AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA"TROFEO BULGHERONI VALTELLINA"
LA PRIMA SQUADRA CLASSIFICATA


PROPAGANDA "1990" Girone " "
GIRONE DI ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
Dom. 16 12 01   RIPOSO        
Ven. 11 01 02 19.00 B.S.B. BERNAREGGIO Desio 51 33
Dom. 20 01 02 11.00 VIMERCATE B.S.B. Vimercate 35 60
Dom. 27 01 02 15.00 VILLASANTA B.S.B. Villasanta 28 60
Dom. 03 02 02 11.00 B.S.B. USMATE Desio 62 58
Ven. 08 02 02 18.00 B.S.B. CARNATE Desio 59 38
Mar. 12 02 02 19.30 B.S.B. TREZZO D'ADDA Desio 54 37
Sab. 23 02 02 19.00 B.S.B. BIASSONO Desio 57 28
Ven. 01 03 02 18.00 B.S.B. SOVICO Desio 55 34
GIRONE DI RITORNO
Dom. 10 03 02   RIPOSO        
Dom. 17 03 02 11.00 TREZZO D'ADDA B.S.B. Trezzo D'Adda 34 63
Sab. 23 03 02 19.00 BERNAREGGIO B.S.B. Bernareggio 28 73
Dom. 07 04 02 11.00 B.S.B. VIMERCATE Desio 71 33
Dom. 14 04 02 11.00 B.S.B. VILLASANTA Desio 73 41
Dom. 21 04 02 17.00 USMATE B.S.B. Usmate 65 41
Dom. 28 04 02 11.00 B.S.B. CARNATE Desio 65 28
Sab. 04 05 02 15.15 BIASSONO B.S.B. Biassono 18 52
Dom. 12 05 02 11.00 SOVICO B.S.B. Sovico 40 68
AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA LE PRIME DUE SQUADRE CLASSIFICATE


PROPAGANDA SECONDO LIVELLO 1990
-PLAYOFF-
CAMPO: Neutro
(campo della squadra che non disputa l'incontro)
Data Ora Incontro Città Risultato
Merc.22 05 2002 19.30 TUMMINELLI B.S.B. S.S.Giovanni 84 51
Dom.26 05 2002 18.00 POSAL S.S.GIOVANNI TUMMINELLI Desio 43 87
Mar.28 05 2002 19.15 POSAL S.S.GIOVANNI B.S.B. V.V.Peroni 80 40
AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA LA PRIMA SQUADRA CLASSIFICATA


AQUILOTTI "1991" Girone "Q"
GIRONE SOLO ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
............. ..... B.S.B. CONCOREZZO Desio    
Dom. 27 01 02 11.00 B.S.B. CERNUSCO Desio    
Sab. 23 02 02 17.00 B.S.B. CERNUSCO B. Desio    
Dom. 03 03 02 09.15 D.I.P.O. B.S.B. Vimercate    
Sab. 09 03 02 16.00 B.S.B. MELZO Desio    
Dom. 17 03 02 09.00 LESMO B.S.B. Lesmo    
Sab. 23 03 02 15.00 VILLASANTA B.S.B. Villasanta    
Sab. 20 04 02 14.30 SEGRATE B.S.B. Segrate    


AQUILOTTI "1992" Girone "M"
GIRONE DI SOLO ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
............. ..... B.S.B. S. ROCCO SEREGNO Seveso    
Sab. 19 01 02 15.00 GARBAGNATE B.S.B. Garbagnate    
Dom. 26 01 02 15.00 CARATE B.S.B. Carate    
Dom. 03 02 02 16.00 B.S.B. PADERNO Seveso    
Dom. 10 02 02 16.45 EUREKA B.S.B. Monza    
Sab. 03 03 02 09.30 BRESSO B.S.B. Bresso    
Sab. 09 03 02 15.00 B.S.B. CUSANO M.NO Seveso    
Dom. 17 03 02 11.00 LESMO B.S.B. Lesmo    


SCOIATTOLI "1993-94" Girone "B"
GIRONE SOLO ANDATA
Data Ora Incontro Città Risultato
............. ..... CINISELLO B.S.B. Cinisello    
Dom. 20 01 02 18.00 B.S.B. CARATE Desio    
Dom. 27 01 02 16.00 B.S.B. BIASSONO Seveso    
Dom. 03 02 02 09.30 F.L. MONZA B.S.B. Monza    
Sab. 09 02 02 16.00 B.S.B. MACHERIO Seveso    
Sab. 23 02 02 17.00 ARCORE B.S.B. Arcore    
Dom. 10 03 02 09.30 SAN ROCCO B.S.B. Seregno    
Dom. 17 03 02 16.00 B.S.B. SOVICO Seveso