UNDER 19
|
Squadra | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | R | * | ||||||||||
AGRATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIMERCATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
BIASSONO | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONCOREZZO | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIGERS MI. | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIMODRONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
PALL.CARUGATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.S.B DESIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | R | * | ||||||||||
* PARTITA DA RECUPERARE * -
- X IN ATTESA DI RISULTATO X - - R TURNO DI RIPOSO - |
||||||||||||||||||||||||||||||
Turno Anticipato |