| PRO. | SOCIETA | ASSUNZ. | CONTRIB. | CREDIT | CONTRAT. | CONTRIB. | CREDIT | BORSE | CONTRIB. | CREDIT |
| BO | LIAR SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| BAI | SOFTCANTIERI SRL | 1 | 185.000,00 | |||||||
| TO | DP SISTEMI SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| PR | CAFFE TORELLI ITALIA | 2 | 205.000,00 | |||||||
| LT | S.I.L.E. SRL | 1 | 98.000,00 | |||||||
| BS | CIER | 1 | 103.291,37 | |||||||
| LT | WELDING IMPIANTI SRL | 1 | 190.000,00 | |||||||
| BS | CIER | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| NO | DATA F SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| BA | SOFTCANTIERI SRL | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| FG | SABA IND.LATERIZI SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| TO | SYNCHROSYS SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| AP | VEGA SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| PR | MISTER PET SRL | 2 | 199.000,00 | |||||||
| MI | SINTER&NET SPA | 1 | 206.500,00 | |||||||
| CE | IRNET SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| PG | CHECCARINI | 1 | 100.000,00 | |||||||
| VE | ELLETROM. VIOTTO SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| SA | ROADIE MUSIC SERV | 1 | 206.582,50 | |||||||
| SA | TECNO INOX SRL | 1 | 206.582,50 | |||||||
| PD | LA DIMORA | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| FG | CELAM ALVECLATER | 1 | 205.000,00 | |||||||
| PG | SEIESSE | 1 | 200.000,00 | |||||||
| RM | S.A.C.M.I.F. SRL | 1 | 60.000,00 | |||||||
| RM | PROGECT&MANAG.SAS | 1 | 60.000,00 | |||||||
| FR | CAVA PIETRISCO SNC | 1 | 175.000,00 | |||||||
| AR | TECNICART SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| CS | SIAPOLL SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| MO | ANTICHE BONTA SRL | 1 | 75.000,00 | |||||||
| AT | EURO BETA SRL | 2 | 206.582,76 | |||||||
| PE | BENELLI TECNOM.SPA | 1 | 206.582,76 | |||||||
| MI | ACG EDITORI SRL | 1 | 50.000,00 | |||||||
| CE | COSEDO SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| MO | A.B.L. SRL | 1 | 60.000,00 | |||||||
| PG | TECNO SAFETY SRL | 1 | 50.000,00 | |||||||
| CN | F.A.A.B. DI AIRAUDO | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| MO | AGUZZOLI | 1 | 162.500,00 | |||||||
| CZ | POLISUD SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| VC | ANGIO SRL | 2 | 10.329,14 | 20.658,27 | ||||||
| PD | NIKE ZADIT SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| LU | CO.I.MET SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| FG | ILAS ALVEOLATER SRL | 1 | 190.000,00 | |||||||
| MI | GEOLOG INTERN | 1 | 206.000,00 | |||||||
| MO | AGAZZANI SRL | 2 | 195.000,00 | |||||||
| TV | POWER CONTROL SYS. | 2 | 9.670,86 | 38.683,44 | ||||||
| LT | OSCAR | 1 | 60.000,00 | |||||||
| AN | EREMO SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| VE | COMED SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| VE | IND.ITTICHE ALTO ADR. | 2 | 202.500,00 | |||||||
| CS | EURO PAN SRL | 1 | 175.000,00 | |||||||
| TE | SEA | 1 | 150.000,00 | |||||||
| LT | DELTA ITALIA SRL | 1 | 170.000,00 | |||||||
| PD | TECNOZOO SNC | 1 | 206.500,00 | |||||||
| CT | EDUCAZIONE E CULTURA | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| RO | INFOBYTE | 1 | 200.000,00 | |||||||
| LT | SO.CO.MI SRL | 1 | 195.000,00 | |||||||
| BA | NUOVA ARVUM SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| RO | PLASTIFORM SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| UD | SEREX MULTIVITRUM | 1 | 206.500,00 | |||||||
| AN | BLUE CONSULTANS SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| SI | IND.FARM.SENESE | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| VC | RIGONI DI ASIAGO | 3 | 15.493,70 | 61.974,82 | ||||||
| PD | UTITA SPA | 1 | 205.000,00 | |||||||
| MO | SMARTEN SRL | 1 | 55.000,00 | |||||||
| PG | PISELLI CAVE SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| PG | MB ASSOCIATI S.A.S | 2 | 9.670,86 | 38.683,44 | ||||||
| VR | NIKE ZADIT VERONA | 1 | 205.000,00 | |||||||
| TE | HPH CONSULTING SRL | 1 | 205.500,00 | |||||||
| TV | GRAPHITE SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| LT | E.C.O.PROJECT | 1 | 160.000,00 | |||||||
| MO | ARCHEO CERAMICA | 1 | 205.000,00 | |||||||
| VE | E.C.I. SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| MO | TTL DI FIORANI &C | 2 | 202.500,00 | |||||||
| PG | ARCHIMEDE SRL | 1 | 145.000,00 | |||||||
| BR | LIBET SRL | 1 | 112.500,00 | |||||||
| NA | MICROLAB MEDICAL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TO | TECHNICAL KNOWLEDGE | 1 | 50.000,00 | |||||||
| NA | C.M.T. SPA | 1 | 150.000,00 | |||||||
| RM | CAEL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PE | MEP | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TR | BANCA DI CREDITO ARL | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| BR | I.L.S. SRL | 1 | 155.000,00 | |||||||
| LE | IPES SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| AN | ATTREZZERIA GATTI SIRO | 1 | 200.000,00 | |||||||
| RO | LA.RE.TER SPA | 1 | 205.000,00 | |||||||
| GR | TERME DI SATURNIA | 1 | 27.000,00 | |||||||
| PG | MONDIAL MARMI SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| CO | PORADA AREDI | 1 | 200.000,00 | |||||||
| BS | FEN ENERGIA SPA | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| CU | SIST&MATICA SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| AR | DATA PROGET SRL | 1 | 100.000,00 | |||||||
| PG | SOC.AGRIC.TREVI IL FR. | 1 | 200.000,00 | |||||||
| VC | METALURGICA SRL | 1 | 195.000,00 | |||||||
| VC | QUADRA MEDICAL SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| MO | BIANCHINI &DRAGHETI | 1 | 50.000,00 | |||||||
| TO | SATURNA SPA | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| PZ | EDILIZIA TURISTICA SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| BA | SITEK DI TOBIO MERI | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| RM | R.G.M | 1 | 50.000,00 | |||||||
| PG | ANGORBRIZI | 1 | 200.000,00 | |||||||
| RE | ITALGNOCHI | 1 | 175.000,00 | |||||||
| TR | FATORIA NOVELLI SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| FG | RUSSI MATEO | 1 | 100.000,00 | |||||||
| TE | MULTIPROGRESS SRL | 1 | 27.500,00 | |||||||
| MI | MOMIZ BROKER SRL | 1 | 40.000,00 | |||||||
| CS | PLUG&PLAI SRL | 1 | 100.000,00 | |||||||
| PM | NO.VA CONSIGLIA SRL | 1 | 56.500,00 | |||||||
| AN | TRICO SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PG | C.D.P | 1 | 82.500,00 | |||||||
| TV | SIMA IMPIANI SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| PG | ELETTROMIL | 1 | 175.000,00 | |||||||
| TV | STARMATIK SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| CS | SIRINFORM SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| BO | ITALMECANICA SRL | 1 | 172.500,00 | |||||||
| BS | ELECTRONIC CENTER | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| PD | FANTON SPA | 1 | 205.000,00 | |||||||
| RM | SEFT | 1 | 100.000,00 | |||||||
| MI | C.I.A. SRL | 2 | 150.000,00 | |||||||
| CA | ENERSUD ENERGY SNC | 3 | 15.493,70 | 61.974,82 | ||||||
| VR | SIC SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| TE | TONINI AGRIFOOD SPA | 1 | 206.500,00 | |||||||
| TS | QBS PSCARL QUALITY | 1 | 100.000,00 | |||||||
| BS | ENERGIE VALSABBIA | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| SA | PUBLIC IMAGE SAS | 1 | 100.000,00 | |||||||
| VE | LOGICA SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| RO | HAKTIVAL SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| TR | BRAGONI MONTAGI SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| NA | ALLINIT SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PG | F.LLI BRUFANI S.N.C | 1 | 90.000,00 | |||||||
| MO | GRAF SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| RM | AMALATTEA SRL | 1 | 21.655,54 | |||||||
| PG | SPINELLI &MANOCCHI | 1 | 206.582,75 | |||||||
| RM | EDIMO METALO SPA | 1 | 24.000,00 | |||||||
| TA | GECOM SRL | 4 | 19.938,03 | 79.752,10 | ||||||
| PZ | SELETA SOC.ELETR.ARL | 3 | 206.500,00 | |||||||
| LE | EVOLVIT SRL | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| PG | CO.ME.AR | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TO | SOC.COSMETICI SPA | 1 | 7.500,00 | |||||||
| MI | SE.P.I. SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| CE | LAB.ARTIG.DI PASTICER. | 1 | 90.000,00 | |||||||
| CS | SIRFIN | 1 | 205.000,00 | |||||||
| FG | ALA FANTINI | 1 | 185.000,00 | |||||||
| TV | D.H.E. SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| AR | ARGLASS SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| PG | CANGI SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| SA | CEN.MED.GIUDICE SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| PG | EUROLEGNO SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PZ | TAB SRL | 1 | 30.000,00 | |||||||
| PG | SCUOLA RADIO SPA | 1 | 200.000,00 | |||||||
| VE | BIOSIGMA SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| CS | SIR SERVICE SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| PG | DEMETRA SCRL | 3 | 15.493,70 | 61.974,82 | ||||||
| AN | TRE ENGINEERING SRL | 1 | 15.000,00 | |||||||
| PG | TECNO NET | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PZ | R&S MANAGEMENT SRL | 1 | 106.500,00 | |||||||
| CS | MIRTOCAL SRL | 1 | 112.500,00 | |||||||
| SA | GRUPPO INFOTEL SRL | 1 | 80.000,00 | |||||||
| CS | CA.LE.O SRL | 1 | 175.000,00 | |||||||
| RM | C.M.F SRL | 1 | 175.000,00 | |||||||
| PG | PROMAN | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| BA | F.LLI CARPARELLI SRL | 1 | 77.500,00 | |||||||
| AN | SKY DIAMONDS SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| LI | SYNAPSIS SRL | 1 | 6.000,00 | |||||||
| PG | MB ASSOCIATI SAS | 1 | 206.582,75 | |||||||
| PZ | SINTER FIND SCRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| SA | CONSORZIO A.P.O | 1 | 27.500,00 | |||||||
| PG | FONDERIE E OFICINE | 1 | 75.000,00 | |||||||
| SA | MOBILTECNICA SAS | 1 | 200.000,00 | |||||||
| SS | LA LUNA SOCIETA ARL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| SA | ISC SPA | 1 | 185.000,00 | |||||||
| RM | SEFT | 1 | 106.500,00 | |||||||
| TE | HPH CONSULTING SRL | 1 | 27.000,00 | |||||||
| TE | PICCHIO SPA | 1 | 205.500,00 | |||||||
| NA | TECNO COPERTURE SRL | 1 | 160.000,00 | |||||||
| SA | ITEK VENEZIANO SRL | 1 | 206.582,50 | |||||||
| AP | CAPPELI ROBERTO | 1 | 80.000,00 | |||||||
| SA | WAN INFORMATICA SRL | 1 | 206.582,50 | |||||||
| AP | C.D.F. CONSTRUZIONI | 1 | 50.000,00 | |||||||
| PD | SWISSOFT SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| TE | PROMASTER SRL | 1 | 50.000,00 | |||||||
| TO | CPK PROCESSING SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| PE | MORETTI UGO | 1 | 206.575,00 | |||||||
| PG | VENTURI | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TE | DE.BE.CO SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| CS | METALPROFIL SRL | 1 | 190.000,00 | |||||||
| SA | GESA | 1 | 170.000,00 | |||||||
| PD | P.T.M SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| CZ | ITALFLUID | 1 | 206.582,50 | |||||||
| RM | S.O.IN 2000 SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| PZ | SILPA SRL | 1 | 25.000,00 | |||||||
| VC | EDEN SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| CT | TOSCANO MARIO DITA | 1 | 200.000,00 | |||||||
| AT | ELMEG SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| PA | TEKEN SNC | 1 | 25.000,00 | |||||||
| RO | HAKTIVAL SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| NA | EDILGEN SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PG | SNIFF ITALIA SPA | 1 | 205.000,00 | |||||||
| AP | CICLI INTEGRATI SPA | 2 | 20.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| BA | CENTRO LASER S.C.R.L | 3 | 15.493,70 | 61.974,82 | ||||||
| SA | TORTORA GIUDO SRL | 1 | 206.582,50 | |||||||
| TV | SOFTMATIC SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| TO | T.E.S.T.S.R.L | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| LT | URBANIA SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| FG | LATERMONT | 1 | 200.000,00 | |||||||
| SA | CONCERIA &C SNC | 1 | 200.000,00 | |||||||
| MO | FERRANTI S.N.C | 1 | 206.582,76 | |||||||
| AP | TERME DI OFIDA SPA | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PG | Meccanotecnica UMBRA | 1 | 200.000,00 | |||||||
| BL | CANTUNA CUT SNC | 1 | 206.500,00 | |||||||
| BN | TECNO AMBIENTE | 1 | 190.000,00 | |||||||
| PG | MONDIAL MARMI SRL | 2 | 7.605,03 | 30.420,13 | ||||||
| PG | SPAPPERI SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| RM | LAB.ANAL.CLIN.SRL | 1 | 100.000,00 | |||||||
| GE | SIRTIS SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| RA | SERV INTEGR.GEST. Scrl | 1 | 103.250,00 | |||||||
| PG | SUNERG | 1 | 200.000,00 | |||||||
| NA | SISTEMI E SERVIZI SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| FE | WORK AND SERVICES | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| VE | O.A.T SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| TR | MASCIO | 1 | 205.000,00 | |||||||
| AP | FRIGO TACNICA SPA | 1 | 206.500,00 | |||||||
| PG | OFFICINE PISELLI SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| NA | S.M.I. ITALIA SRL | 1 | 201.000,00 | |||||||
| AN | LINEA QUATRO SPA | 1 | 200.000,00 | |||||||
| MI | TETI SCARL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| PG | U.JET | 1 | 200.000,00 | |||||||
| AQ | SILVER SERVICE SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| NA | IN.TE.G.R.A. SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| PG | SOC.IMOB.PARC.AUTO | 1 | 35.000,00 | |||||||
| SA | MEXALL PROGRESS SRL | 1 | 125.000,00 | |||||||
| PG | SGM | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PG | DYNAMIC DIGITAL SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| VE | O.A.T SRL | 1 | 4.506,20 | 18.024,80 | ||||||
| FR | C.M.A. SRL | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| CS | I.CA. CEM. S.N.C | 1 | 100.000,00 | |||||||
| CE | BUONA CREMERIA | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PG | NOCERA UMBRA | 1 | 175.000,00 | |||||||
| CE | SUOLIFICIO | 1 | 29.100,00 | |||||||
| TV | TELCOMA SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| TS | ERGOLINE S LAB SRL | 2 | 7.469,53 | 29.878,11 | ||||||
| CE | SUOLIFICIO MED. SRL | 1 | 29.400,00 | |||||||
| TV | TELCOMA SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| TS | ERGOLINE'S LAB SRL | 2 | 7.469,53 | 29.878,11 | ||||||
| BA | UNIDEA ITALIA SRL | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| FG | OPUS C.A.R.L | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| CH | NUOVA I.L.C.A. SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| PG | S.D.S SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| BZ | TECNOVIA SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| PG | ECOBYTE TECHNOLOGY | 1 | 200.000,00 | |||||||
| MO | EUROTECNICA SRL | 2 | 199.000,00 | |||||||
| PG | FIN CAVE SPA | 1 | 206.582,76 | |||||||
| SA | PALUMBO GLASS SRL | 1 | 125.000,00 | |||||||
| FR | RESINTEX TECHNOLOGY | 1 | 150.000,00 | |||||||
| RM | MARKON.NET SPA | 2 | 195.000,00 | |||||||
| PZ | STRUTTURE IN LEGNIO | 1 | 100.000,00 | |||||||
| VE | APPS4BIZ EUROPE SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| BR | NICOLA PANTALEO SPA | 1 | 206.500,00 | |||||||
| PZ | R&S MANAGEMENT SRL | 1 | 100.000,00 | |||||||
| CU | FALCI SOC.PER AZIONI | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| NA | QSR SRL | 1 | 60.000,00 | |||||||
| PZ | GEOLOG SPA | 1 | 206.500,00 | |||||||
| SA | REAL SPA | 1 | 206.582,50 | |||||||
| PG | RAPANELLI FIORAVANTI | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| RE | BELL SRL | 1 | 35.000,00 | |||||||
| CA | PROGEO LAVORI | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| CT | NOVATECH CONS. SRL | 3 | 14.835,43 | 59.341,72 | ||||||
| FG | PIER GIORGIO S.C.A.R.L | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| SI | ZAPET SRL | 1 | 190.000,00 | |||||||
| LE | IPES SRL | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| MI | C.M.U. SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| MO | BIOCOSMET SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| RM | PROGRESS SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| PZ | CON.PARCO TEC.E-Q | 1 | 150.000,00 | |||||||
| BA | ITALFORNO SPA | 1 | 206.500,00 | |||||||
| NA | CONSULTING P.S.C.A.R.L | 1 | 40.000,00 | |||||||
| PG | FIN CAVE SPA | 3 | 15.493,70 | 61.974,82 | ||||||
| PZ | MAWEB INFOR. C.S.N.C | 1 | 68.500,00 | |||||||
| AN | LOGICAL SYSTEM SRL | 1 | 4.506,29 | 18.025,16 | ||||||
| BA | ARTEBIANCA SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| PD | VALBONA SPA | 3 | 15.493,70 | 61.974,82 | ||||||
| PZ | SINTER FIND S.C.R.L | 1 | 56.500,00 | |||||||
| AT | BERSANO SPA | 1 | 150.000,00 | |||||||
| MI | CESARE BONETTI SPA | 3 | 15.493,70 | 61.974,82 | ||||||
| TE | MARAMIS | 1 | 100.000,00 | |||||||
| RM | LA VIALLA SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| MO | ACETIFICI ITALIANI SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| NA | TRANSPORT S.A.S | 1 | 70.000,00 | |||||||
| TR | ALNUATEL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TA | INFOSYSTEM SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| PG | DEMETRA SOC.COOP. | 1 | 206.582,76 | |||||||
| NA | BOLLICINE MAROTTA | 1 | 150.000,00 | |||||||
| PG | FILATURA POWER | 1 | 200.000,00 | |||||||
| AV | PROGETTO IDEA SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| BR | LIBET SRL | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| FR | MARSELLA MARIA | 1 | 75.000,00 | |||||||
| AO | CCS AOSTA SRL | 1 | 180.000,00 | |||||||
| RM | LIFESTYLE COMPANY | 1 | 206.500,00 | |||||||
| BA | DOLCE BONTA SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| AR | ASTRID ENERGY SPA | 1 | 160.000,00 | |||||||
| VA | MATTEO SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| PG | PASQUI SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TS | QBS PSCARL QUALITY | 1 | 50.000,00 | |||||||
| NA | PASTIFICIO GAROFOLO | 1 | 100.000,00 | |||||||
| CE | S.T.I SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| RM | LAB.ANAL.GUIDONIA | 1 | 206.582,76 | |||||||
| AV | TELECOMUNICAZIONE | 1 | 206.582,50 | |||||||
| TE | DECORFURNITURE | 1 | 150.000,00 | |||||||
| PG | TEC.INN | 1 | 200.000,00 | |||||||
| RM | GEOPLANING SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| UD | DEPURA SPA | 1 | 206.500,00 | |||||||
| TE | A.S.TE.RI.A. ABRUZZO | 1 | 50.000,00 | |||||||
| PI | NOZE | 1 | 168.500,00 | |||||||
| PG | GURU | 1 | 200.000,00 | |||||||
| SA | IN TAVOLA | 1 | 37.500,00 | |||||||
| PD | MARTELLI SALUMI SPA | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| CS | SOLUTIO SISTEMI | 1 | 100.000,00 | |||||||
| PR | G.F. SRL | 1 | 206.000,00 | |||||||
| PZ | INPES PREFABRICATI spa | 1 | 206.500,00 | |||||||
| CS | SO.GEO SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PZ | FUSTIL SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| SA | ANTONIO AMATO SPA | 1 | 150.000,00 | |||||||
| SA | PECOPLAST | 1 | 150.000,00 | |||||||
| TR | EUROMEDIA | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TO | BBS SRL | 1 | 200.000,00 | |||||||
| CS | PANIFICIO COFONE SNC | 1 | 150.000,00 | |||||||
| FR | ABITARIA | 1 | 100.000,00 | |||||||
| NA | C.R.T SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| RM | IMCOS | 1 | 100.000,00 | |||||||
| VE | NUOVA SATT SRL | 1 | 205.000,00 | |||||||
| PG | INETWARERUX EDEL sas | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TP | GLASS MEC SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| FE | AGROSFERA | 1 | 150.000,00 | |||||||
| MI | ACSE SRL | 1 | 206.582,76 | |||||||
| NA | EXDATA SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| VN | MHETRO SERVICE SRL | 1 | 161.700,00 | |||||||
| PG | PISELLI CAVE SRL | 3 | 15.493,70 | 61.974,82 | ||||||
| CR | INTEC SNC | 1 | 150.000,00 | |||||||
| AR | SICART SPA | 1 | 150.000,00 | |||||||
| MO | PROTEO ENGINEERING | 1 | 100.000,00 | |||||||
| NA | AUTOM. E INFORM SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| PG | L.A. INOX | 1 | 200.000,00 | |||||||
| NA | S.T.R.A.G.O. SRL | 1 | 23.879,72 | |||||||
| AN | SIMAM SRL | 1 | 206.582,75 | |||||||
| TR | 3T SRL | 1 | 206.582,50 | |||||||
| MO | ALFA PROGETI SRL | 2 | 195.000,00 | |||||||
| PZ | ACHERUNTIAGLASS SRL | 1 | 100.000,00 | |||||||
| PG | TRAFOCOMP | 1 | 150.000,00 | |||||||
| CU | GEMAP | 1 | 5.164,57 | 20.658,28 | ||||||
| NA | DAISYFROST SRL | 1 | 100.000,00 | |||||||
| SI | S.E.L.P. SRL | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| PG | EFFEBI S.A.S | 1 | 206.582,75 | |||||||
| FR | OMP DI OTTAVIANI | 1 | 200.000,00 | |||||||
| PZ | R&G SRL | 1 | 70.000,00 | |||||||
| PG | PROENG | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| BA | FORMAZIONE&LAVORO | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| NA | BATTISTONI ALDO | 1 | 150.000,00 | |||||||
| TO | S.OR.M.A | 1 | 175.000,00 | |||||||
| RE | I.D.E.R.E. SRL | 1 | 204.000,00 | |||||||
| CS | BRUNOCEM SRL | 1 | 185.000,00 | |||||||
| GR | TECNO BAY SPA | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| PZ | PROSER SRL | 1 | 106.500,00 | |||||||
| TR | BRAI -COSI SPA | 1 | 205.000,00 | |||||||
| PZ | CONSORZIO PERCO | 1 | 56.500,00 | |||||||
| PG | SPINELLI &MANOCCHI srl | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| SA | C.G.TRANSPORT SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| PG | UMBRAPACKAGING SRL | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| MO | ULISSE MODA SRL | 2 | 206.000,00 | |||||||
| BL | AJER ITALIA SNC | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| PG | C.L.A.M SCARL | 2 | 50.000,00 | |||||||
| NA | CARANNANTE SRL | 1 | 206.500,00 | |||||||
| MT | MYTHEN SPA | 4 | 20.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| FG | SIO GARGANO SRL | 1 | 56.500,00 | |||||||
| PG | LAGATORIA UMBRA | 1 | 125.000,00 | |||||||
| CO | Pade De Moliner & C sas | 2 | 30.000,00 | |||||||
| CR | PROGEOTECH SRL | 1 | 195.000,00 | |||||||
| NA | AUTOM. E INFORM SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| MI | SINTEMA SERVIZI SRL | 1 | 60.000,00 | |||||||
| TO | C.M.T. & S.N.C | 1 | 100.000,00 | |||||||
| PG | IDEA MODE | 1 | 200.000,00 | |||||||
| NA | CENTRO ANALISI SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| BR | BRIN TELECOMUNICAZ srl | 1 | 100.000,00 | |||||||
| NA | SELCOM SRL | 1 | 201.000,00 | |||||||
| VN | CAVALLI MARIO | 1 | 55.000,00 | |||||||
| GO | EMISPED | 1 | 55.000,00 | |||||||
| RA | TUSCIA AMBIENTE | 1 | 205.000,00 | |||||||
| SA | ARMONIA DI SAPORI | 1 | 150.000,00 | |||||||
| TE | IMA | 1 | 200.000,00 | |||||||
| TO | GIORNALE RADIOTELE. | 2 | 10.329,14 | 41.316,54 | ||||||
| TR | EUROTRAFO | 1 | 200.000,00 | |||||||
| FG | SIO GARGANO SRL | 1 | 150.000,00 | |||||||
| CH | D'ORSOGNA DOLCIARIA | 1 | 125.000,00 | |||||||
| PG | MARCELLA INTIMO SRL | 1 | 5.164,57 | 20.658,27 | ||||||
| PZ | FULLTIME &C S.A.S | 1 | 100.000,00 | |||||||
| NA | C.M.T. SRL | 1 | 42.500,00 | |||||||
| FR | HAIR GAS S.A.S | 1 | 90.000,00 | |||||||
| 168 | 318 | 4 | ||||||||
| TOTALI | 857.951,53 | 3.371.147,29 | 20.723.894,45 | 26.821.819,58 | 23.879,72 | 72.655,54 | ||||
| TOTALE GENERALE | 51.871.348,11 | |||||||||
| Dati pubblicati su G.U. | ||||||||||
| 51.610.758,58 | ||||||||||
| Dati caricati su exell | ||||||||||
| 51.871.348,11 | ||||||||||
| Incertezza registrata + | ||||||||||
| 260.589,53 | ||||||||||
| (dovuta al caricamento dati) |