Home :: GUZOLINI Baroni di Cervicati
Ramo ghibellino della famiglia di origini Marchigiane (Osimo) rifugiatasi in Calabria per motivi politici
San Silvestro Guzolini
|
Giuseppe
Domenico morto appena nato |
Anna nob. Curatino di S.Giacomo
Niccoletta Nob. Francesco Talusio
Francesco Antonio
Angelo 1770 Nob. Niccoletta Montalcini di Cotrone
Laura monaca
Saveria monaca
Luigi |
Maria Giuseppe Annibale Saveria Giovanni Bernardo Domenico Teresa
Francesco
Antonio
Anna
|
coniuge
|
figli
|
coniuge
|
figli
|
coniuge
|
figli
|
coniuge
|
figli
|
coniuge
|
figli
|
coniuge
|
figli
|
|
|
Enrichetta Dattilo dei Marchesi di S.Caterina |
Angelo
|
Giuseppina Pignatelli di Strongoli (famiglia ghibellina) | Francesco | - | |||||||||||
| Enrico 1953 | Giorgina Sonnino 1943 | Margherita 1936 | - | ||||||||||||
| Giuseppina 1079 | Enrico Andreis 1974 | - | |||||||||||||
| Elena 8-11-08 | Antonio Ciacci 29-4-07 14-5-83 | vedi ... | |||||||||||||
| Angela 28-10-15 | - | ||||||||||||||
| Emilia | Luigi Giannone | Franco | - | ||||||||||||
| Lina | x Salviddio | Maria | xy | ||||||||||||
| Angelo | xy | ||||||||||||||
| Luigi | - | ||||||||||||||
| Carla | Niccolò Spagnoletti | Enzo | |||||||||||||
| Mesa | |||||||||||||||
| Pasquale | Rosalba y | Lavinia | |||||||||||||
| Sveva | |||||||||||||||
| Riccardo | Annamaria | Valeria | |||||||||||||
| Emanuele | |||||||||||||||
| altri 6 figli | |||||||||||||||
| Lisa | x Baffi | ||||||||||||||
| Giuseppina | x Sprovieri | ||||||||||||||
| Assunta | - | ||||||||||||||
| Ciro | Giulia Gabrielli | - | |||||||||||||
| Angelo | Magda Imperiali | ||||||||||||||
| Anna | Giuseppe Bombini | Pasquale | Anna y | ||||||||||||
| Virginia | Gigi Longo | -Barone Rizzini ? | |||||||||||||
| Paola | Hans Longo | - | |||||||||||||
| Franco | - | ||||||||||||||
| Ada | - | ||||||||||||||
| Angelo | Fiorenza Pucci d'Oria | - sorella della madre di Renata | |||||||||||||
| Adelaide | Stanislao Lupinacci | vedi... | |||||||||||||
| Vincenzo | morto di spagnola nel 1918 | ||||||||||||||
| Luigi | morto in affrica 1895 | ||||||||||||||
|
Anna
(Annuzza)
|
-
|
||||||||||||||