FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
          Comitato Regionale Campania
1^ Prova Campionato di Categoria Femminile Napoli  6/5/2001
       Allieve 1^ Fascia
Clas Cognome Nome Cod. CL PA TR VO CINGH. TOT
1 GAMBALE ANTONIETTA 300 5,05   4,95 6,125 6,20 22,325
2 ANDRIA ALESSIA 657 4,20   4,55 6,075 4,65 19,475
3 DI MEO CELESTE 657 4,65   3,85 5,425 4,80 18,725
4 ARGANESE CARLOTTA 657 3,85   1,35 5,925 4,75 15,875
         Allieve  2^ Fascia
Clas Cognome Nome Cod. CL PA TR VO CINGH. TOT
1 IACCARINO ANITA 1885 6,30 6,15 6,90 8,50 7,70 35,55
2 ADAMO FABIANA 300 5,00 6,25 4,40 8,775 7,25 31,675
3 MININO ROBERTA 533 5,50 4,85 7,00 7,75 5,80 30,9
4 MASECCHIA FEDERICA 300 5,05 7,20 2,55 8,775 6,00 29,575
5 ZANFARDINO ANNAMARIA 657 3,90 6,45 1,25 7,575 4,40 23,575
6 STEFANELLI VALERIA 1885 3,10 6,40 2,00 4,30 7,55 23,35
7 GRANDINETTI ROSSELLA 533 3,25 4,30 3,00 8,375 3,85 22,775
8 ALOJA ILARIA 533   5,20 4,05   5,60 14,85
                   Seniores
Clas Cognome Nome Cod CL PA TR VO   TOT
                   
1 CUNDARI ROBERTA 300 6,25 7,80 6,30 8,75   29,10
2 SCOTTO CLAUDIA 300 6,65 8,05 5,35 9,00   29,05
Il  Segretario  di gara Il Presidente di Giuria