CAMPIONATO NAZIONALE C1 - ARTISTICA MASCHILE
FIUGGI 26 - 27 GIUGNO 2001
CLASSIFICA DI SQUADRA
FASE FINALE
COD. CLASS.
213 CENTRO GINN. FIRENZE 116,000 1
127 ANDREA DORIA 115,800 2
46 A.G. PRO CARATE 115,750 3
986 BU-SEN NETTUNO 115,700 4
767 S.G. JUNIOR 2000 115,600 5
115 GORIZIANA 115,500 6
889 CAST. DI STABIA 115,400 7
463 LA MARMORA 115,000 8 PM
203 EDERA RAVENNA 115,000 8 PM
138 ANSALDO 114,850 10 PM
1031 AUDACE 114,850 10 PM
91 VARESINA 114,800 12
1655 PASQUALETTI 114,700 13
516 POL. TIRRENIA 114,600 14
245 GIOVANILE ANCONA 114,250 15
431 GINN. BRESCIA 114,150 16
1802 GYMNOVA 113,700 17
162 PALESTRA FERRARA 113,600 18
291 VELITRAE 113,500 19
237 S.G. ETRURIA 113,300 20
Fiuggi 27/06/2001 Il Presidente  di Giuria Il Segretario di Gara