Applicazioni e Software per l'industria

Tabella Temperatura/Pressione Vapore Saturo.

°C  Bar r.

°C  

Bar r.

°C  

Bar r.

°C Bar r.

°C

Bar r.

°C Bar r. °C Bar r.
99.6 1.0 133.5 3.0 162.0 6.5 201.4 16.0 244.2 36.0 280.8 65.0 330.8 130.0
104.8 1.2 135.7 3.2 165.0 7.0 207.1 18.0 247.3 38.0 285.8 70.0 336.6 140.0
109.3 1.4 137.5 3.4 167.8 7.5 212.2 20.0 250.3 40.0 290.5 75.0 342.1 150.0
113.3 1.6 139.8 3.6 170.4 8.0 217.2 22.0 253.2 42.0 295.0 80.0 347.3 160.0
116.9 1.8 141.8 3.8 172.9 8.5 221.8 24.0 256.0 44.0 299.2 85.0 357.0 180.0
120.2 2.0 143.6 4.0 175.4 9.0 226.0 26.0 258.7 46.0 303.3 90.0 365.7 200.0
123.3 2.2 147.9 4.5 177.7 9.5 230.0 28.0 261.4 48.0 307.2 95.0 374.15 221.2
126.1 2.4 151.8 5.0 179.9 10.0 233.8 30.0 263.9 50.0 311.0 100.0    
128.7 2.6 155.5 5.5 188.0 12.0 237.4 32.0 269.9 55.0 318.0 110.0    
131.2 2.8 158.8 6.0 195.0 14.0 240.9 34.0 275.5 60.0 324.6 120.0    

 

Modificato il domenica 03 settembre 2000          meglio se visto in 1024 x 768 pixels