Applicazioni e Software per l'industria

Tabella °C / Ohms per Pt100 RTD's

°C  Ohms

°C  

Ohms

°C  

Ohms

°C Ohms

°C

Ohms

°C Ohms °C Ohms
-50 80.25 0 100.00 50 119.40 100 138.50 150 157.32 200 175.84 300 212.03
-45 82.23 5 101.95 55 121.32 105 140.39 155 159.19 210 179.51 350 229.69
-40 84.21 10 103.90 60 123.24 110 142.28 160 161.05 220 183.17 400 247.06
-35 86.19 15 105.85 65 125.16 115 144.17 165 162.91 230 186.82 450 264.14
-30 88.17 20 107.79 70 127.07 120 146.06 170 164.76 240 190.46 500 280.93
-25 90.15 25 109.73 75 128.98 125 147.94 175 166.62 250 194.08 550 297.43
-20 92.13 30 111.67 80 130.89 130 149.82 180 168.47 260 197.70 600 313.65
-15 94.10 35 113.61 85 132.80 135 151.70 185 170.32 270 201.30 650 329.57
-10 96.07 40 115.54 90 134.70 140 153.57 190 172.16 280 204.88 700 345.21
-5 98.04 45 117.47 95 136.60 145 155.45 195 174.00 290 208.46 800 375.61

 

Modificato il domenica 03 settembre 2000          meglio se visto in 1024 x 768 pixels