Applicazioni e Software per l'industria

Tabella °C / mV per t/c K Cr-Al

°C  mV

°C  

mV

°C  

mV

°C mV

°C

mV

°C mV °C mV °C mV
-50 -1.889 0 0 50 2.022 100 4.095 150 6.137 200 8.137 300 12.207 800 33.277
-45 -1.709 5 0.198 55 2.229 105 4.302 155 6.338 210 8.537 350 14.292 850 35.314
-40 -1.527 10 0.397 60 2.436 110 4.508 160 6.539 220 8.938 400 16.395 900 37.325
-35 -1.342 15 0.597 65 2.643 115 4.714 165 6.739 230 9.341 450 18.513 950 39.310
-30 -1.156 20 0.798 70 2.850 120 4.919 170 6.939 240 9.745 500 20.640 1000 41.269
-25 -0.968 25 1.000 75 3.058 125 5.124 175 7.139 250 10.151 550 22.772 1050 43.202
-20 -0.777 30 1.203 80 3.266 130 5.327 180 7.338 260 10.560 600 24.902 1100 45.108
-15 -0.585 35 1.407 85 3.473 135 5.531 185 7.538 270 10.969 650 27.022 1200 48.828
-10 -0.392 40 1.611 90 3.681 140 5.733 190 7.737 280 11.381 700 29.128 1300 52.398
-5 -0.197 45 1.817 95 3.888 145 5.936 195 7.937 290 11.793 750 31.214    

 

Modificato il domenica 03 settembre 2000          meglio se visto in 1024 x 768 pixels