Applicazioni e Software per l'industria

Tabella °C / mV per t/c J Fe-Cost

°C  mV

°C  

mV

°C  

mV

°C mV

°C

mV

°C mV °C mV °C mV
-50 -2.431 0 0 50 2.585 100 5.268 150 8.008 200 10.777 300 16.325 800 45.498
-45 -2.197 5 0.253 55 2.849 105 5.540 155 8.284 210 11.332 350 19.089 850 48.716
-40 -1.960 10 0.507 60 3.115 110 5.812 160 8.560 220 11.887 400 21.846 900 51.875
-35 -1.722 15 0.762 65 3.381 115 6.085 165 8.837 230 12.442 450 24.607 950 54.948
-30 -1.481 20 1.019 70 3.649 120 6.359 170 9.113 240 12.998 500 27.388 1000 57.942
-25 -1.239 25 1.277 75 3.917 125 6.633 175 9.390 250 13.553 550 30.210 1050 60.876
-20 -0.995 30 1.536 80 4.186 130 6.907 180 9.667 260 14.108 600 33.096 1100 63.777
-15 -0.748 35 1.797 85 4.455 135 7.182 185 9.944 270 14.663 650 36.066 1150 66.664
-10 -0.501 40 2.058 90 4.725 140 7.457 190 10.222 280 15.217 700 39.130 1200 69.536
-5 -0.251 45 2.321 95 4.996 145 7.732 195 10.499 290 15.771 750 42.283    

 

Modificato il domenica 03 settembre 2000          meglio se visto in 1024 x 768 pixels