
Yamaha TDM850 '96, principali caratteristiche tecniche dichiarate:
| Motore/ciclo | 2 cilindri in linea/4T |
| Alesaggio x corsa (mm) | 89,5 x 67,5 |
| Cilindrata (cm3) | 849,317 |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 |
| Distribuzione | bialbero/10V |
| Potenza (CV/giri/') | 77/7500 |
| Coppia (kgm/giri/') | 7,8/6000 |
| Alimentazione | 2 Mikuni BDST 38 |
| Raffreddamento | a liquido |
| Lubrificazione | carter secco |
| Accensione | elettronica |
| Frizione (comando) | meccanico |
| Cambio | 5 marce |
| Avviamento | elettrico |
| Telaio | doppio trave |
| Materiale | acciaio |
| Avancorsa (mm) | 105 |
| Inclinazione cannotto (°) | 25 |
| Sospensione ant. (mm Ų) | forcella (43) |
| Escursione (mm) | 149 |
| Sospensione posteriore | monoammortizzatore |
| Escursione (mm) | 130 |
| Freno anteriore (mm Ų) | 2 dischi (298) |
| Freno posteriore (mm Ų) | disco (245) |
| Ruote (ant. / post.) | 3,00" x 18" / 4,00" x 17" |
| Pneumatici (ant. - post.) | 110/80 - 150/70 |
| Lunghezza (mm) | 2170 |
| Altezza sella (mm) | 795 |
| Interasse (mm) | 1470 |
| Peso a secco (kg) | 201 |
| Capacitą serbatoio (litri) | 20 |
Prestazioni rilevate (fonte rivista "SuperWheels", N. 16 Gennaio 1998)
| Velocitą max (km/h) | 209,231 |
| ACCELERAZIONE (tempo/vel. uscita km/h) | |
| 0-400 m | 12"376 / 171,757 |
| 0-1000 m | 23"888 / 197,525 |
| 0-100 km/h | 4"193 |
| RIPRESA da 50 km/h (tempo/vel. uscita km/h) | |
| 0-400 m | 14"495 / 149,767 |
| 0-1000 m | 27"053 / 188,272 |
| CONSUMO (km/litro) | |
| Autostrada | 17,3 |
| Extraurbano | 18,8 |
| Al limite | 8,7 |
| a 90 km/h | 22,1 |
| a 120 km/h | 18,4 |
Miei commenti: per la velocitą, direi che siamo lķ. Io ho letto 220Km/h sul tachimetro, per cui probabilmente i 209 rilevati sono corretti. Per l'accelerazione non posso dire niente, non ho chiaramente mai fatto delle verifiche, ma posso dire che non č facilissimo scaricare a terra tutta la potenza partendo da fermo (non perchč la ruota anteriore si alzi, ma a causa delle vistose perdite d'aderenza del posteriore - monto Pirelli Dragon GT, come quelle di serie). Il consumo č forse un po' ottimista. Direi che i 18-19km/litro su percorsi extraurbani ci stanno tutti, meno i 17 in autostrada (siamo pił sui 15-16). Mediamente io faccio circa 300km prima di entrare in riserva, che corrispondono a circa 17,5 km/litro, su percorsi misti cittą, extraurbano, autostrada e ad andature tranquille.
Un po' pił di tecnica (fonte rivista "Moto Tecnica", anno XI, N. 9 Settembre 1997)
Motore
| numero e disposizione cilindri | 2 frontemarcia |
| alesaggio | 89,5 mm |
| corsa | 67,5 mm |
| cilindrata | 849 cm3 |
| rapporto di compressione | 10,5 |
| ciclo | 4T |
| raffreddamento | a liquido |
| tipo distribuzione | bialbero, comando a catena |
| n° valvole per cilindro | 5 (tre di aspirazione) |
| Ų valvole aspirazione | 26 mm |
| alzata | 7,75 mm |
| Ų valvole scarico | 28 mm |
| alzata | 8 mm |
| diagramma della distribuzione: | |
| aspirazione apre | 25° prima PMS |
| chiude | 55° dopo PMI |
| scarico apre | 59° prima PMI |
| chiude | 23° dopo PMS |
| durata | 262° |
| gioco valvole di funzionamento: | |
| aspirazione | 0,15 ÷ 0,20 mm |
| scarico | 0,25 ÷ 0,30 mm |
| tipo alimentazione: | 2 carburatori Mikuni BDST 38 a depressione |
| Ų carburatori | 38 mm |
| regolazione carburatore: | |
| getto massimo | 142,5 |
| getto minimo | 45 |
| freno aria massimo | 60 |
| freno aria minimo 1 | 70 |
| freno aria minimo 2 | 1,4 |
| polverizzatore | Y-2 |
| spillo conico | 5EI 85-2/3 |
| vite miscela minimo svitata di giri | 2 |
| regime minimo | 1100 ÷ 1200 giri |
| tipo accensione | elettronica digitale TDI |
| candele | NGK DPR 9 EA-9 oppure ND X27 EPR-9 |
| distanza elettrodi | 0,8 ÷ 0,9 mm |
| costruzione albero motore | monolitico |
| cuscinetti di banco | lisci |
| diametro perni di banco | 37 mm |
| cuscinetti di biella | lisci |
| diametro perni di biella | 42 mm |
| ricoprimento tra perni | 5,75 mm |
| albero di equilibratura | 2, con comando a ingranaggi |
| circuito di lubrificazione | a carter secco |
| tipo pompa olio | due a lobi, mandata e recupero |
| radiatore olio | no |
| rapporto trasmissione primaria | Z = 39/67 |
| rapporto prima | Z = 13/37 |
| rapporto seconda | Z = 20/37 |
| rapporto terza | Z = 21/30 |
| rapporto quarta | Z = 23/27 |
| rapporto quinta | Z = 27/28 |
| tipo trasmissione finale | a catena |
| rapporto finale | Z = 17/42 |
| misura catena | 525 |
| n° maglie | 114 |
| raggio di rotolamento della ruota motrice | 0,304 m |
| tipo filtro olio | a cartuccia |
| tipo filtro aria | in carta |
| tipo batteria | 12 V 10 Ah |
| quantitą olio motore: | |
| con cambio filtro | 3,6 litri |
| senza cambio filtro | 3,5 litri |
| dopo smontaggio motore | 4,2 litri |
| quantitą liquido raffreddamento | 1,7 litri |
| capacitą serbatoio del carburante | 20 litri |
| riserva | 3,1 litri |
Telaio (misure rilevate con pilota di kg 82 a bordo, in assetto statico)
| interasse | 1492 mm |
| inclinazione asse sterzo | 24,5° |
| avanzamento piastre sterzo | 35 mm |
| avanzamento perno ruota | 0 mm |
| avancorsa statica | 103 mm |
| massa complessiva dichiarata | 229 kg con il pieno |
| rilevata, con il pieno | 237 kg |
| ripartizione delle masse: | |
| asse anteriore | 106 kg |
| asse posteriore | 131 kg |
| larghezza manubrio | 795 mm |
| altezza sella pilota | 791 mm |
| altezza sella passeggero | 903 mm |
| altezza pedane pilota | 297 mm |
| altezza pedane passeggero | 465 mm |
| distanza pedane pilota da estremitą manubrio | 862 mm |
| lunghezza totale | 2171 mm |
| distanza asse albero motore da asse anteriore | 675 mm |
| altezza asse albero motore | 345 mm |
| interasse forcellone | 540 mm |
| altezza perno forcellone | 378 mm |
| tipo forcella | teleidraulica |
| Ų steli | 43 mm |
| corsa | 149 mm |
| regolazioni | freno estensione+precarico molle |
| quantitą olio | 515 cm3 |
| lunghezza minima molle | 505 mm |
| sospensione posteriore | ammortizzatore idraulico |
| corsa alla ruota | 144 mm |
| regolazioni | freno estensione+precarico molla |
| cedimento statico della sosp. ant., con precarico a terza tacca | |
| solo moto | 39 mm |
| con pilota | 58 mm |
| cedimento statico della sosp. post., con molla a 133mm | |
| solo moto | 10 mm |
| con pilota | 39 mm |
| ruote | in lega d'alluminio |
| cerchio anteriore misura | J 18" x MT 3,00" |
| Ų perno | 17 mm |
| pneumatico | 110/80 ZR 18 |
| cerchio posteriore misura | J 17" x MT 4,00" |
| pneumatico | 150/70 ZR 17 |
| freno anteriore | doppio disco Ų 298 mm |
| Ų pompa | 15,9 mm (5/8") |
| regolazione | registro sulla leva |
| tipo pinza | Sumitomo 4 pistoni |
| Ų pistoni | 34 mm |
| qualitą fluido idraulico | DOT4 |
| freno posteriore | disco Ų 245 mm |
| Ų pompa | 14 mm |
| regolazione | registro sulla leva |
| tipo pinza | fissa 2 pistoni |
| Ų pistone | 42,8 mm |
Ultimo aggiornamento: 02/01/1999