Questa tabella riporta i parametri di programmazione della NT1+ Aethra (una delle piu' diffuse).
La maggior parte di questi parametri sono in comune con tutte le NT1+ utilizzate da Telecom dato che le specifiche date da Telecom sono in comune a tutti i produttori di NT1+.
| Parametro | Descrizione | Valore di Default | 
|---|---|---|
| 00 | Fornisce informazioni sulla ditta costruttrice, la versione hardware 
          e la versione software. | Costruttore: Aethra 2B1Q Versione hardware: 6273072010 Versione software: 2707 | 
| 01 | procedura non corretta |  | 
| 02 | Assegnazione del TEI | 64 | 
| 03 | Abilitazione annunci vocali 0 - Disabilitati 1 - Abilitati | 1 | 
| 04 |  Modalità di funzionamento 0 - Bus S attivo 1 - Bus S disattivo/Attive solo le uscite analogiche (line doubler) | 0 | 
| 05 | Gestione delle chiamate entranti / Uscita preferenziale 0 - Diffusa (inoltrata su entrambe le porte contemporaneamente se compatibili) 1 - Distribuita alternativamente 2 - Preferenziale su a/b del derivato 1 3 - Preferenziale su a/b del derivato 2 | 0 | 
| 06 | procedura non corretta |  | 
| 07 | Configurazione dei derivati | 001 | 
| 08 | 00000 | |
| 09 | procedura non corretta |  | 
| 10 | rimane muto |  | 
| 11 | Primo numero di rete assegnato alla terminazione a1/b1 compreso di prefisso senza lo zero | vuoto | 
| 12 | Secondo numero di rete assegnato alla terminazione a1/b1 compreso di prefisso senza lo zero | vuoto | 
| 13 | Terzo numero di rete assegnato alla terminazione a1/b1 compreso di prefisso senza lo zero | vuoto | 
| 14 | 1 | |
| 15 | 200 | |
| 16 | 0 | |
| 17 | Modalità di selezione 1° - Tipo di selezione 0 - Mista 1 - DTMF 2° - Abilitazione tasto R 0 - Abilitato 1 - Disabilitato | 00 | 
| 18 | Temporizzazione sulla terminazione a1/b1 1° - Ritardo per abilitare il rilevamento delle cifre in decadico dopo l'impegno della linea (decimi di secondo [0-9]) 2° - non documentato, ma deve rimanere a 0 3° - Durata minima rilevazione tasto "R" (decimi di secondo [0-9]) | 302 | 
| 19 | Configurazione della terminazione a1/b1 1° - Tipo di dispositivo terminale 0 - Solo uscente 1 - Fonia/Audio 2 - Telefono 3 - Fax 4 - Inattiva 2° - Abilitazione chiamata in attesa 0 - Nessuna 1 - Solo tipo I 2 - Tipo I e II 3° - Generazione implusi di conteggio 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 4° - Attesa cambio spina 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 5° - Selezione livelli fonia 0 - Livelli alti 1 - Livelli bassi 6° - Identificazione del chiamante 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 7° - Identificazione del chiamante su chiamata in attesa 0 - Disabilitata 1 - Abilitata | 1101110 | 
| 20 | rimane muto |  | 
| 21 | Primo numero di rete assegnato alla terminazione a2/b2 compreso di prefisso senza lo zero | vuoto | 
| 22 | Secondo numero di rete assegnato alla terminazione a2/b2 compreso di prefisso senza lo zero | vuoto | 
| 23 | Terzo numero di rete assegnato alla terminazione a2/b2 compreso di prefisso senza lo zero | vuoto | 
| 24 | 1 | |
| 25 | procedura non corretta |  | 
| 26 | procedura non corretta |  | 
| 27 | Modalità di selezione 1° - Tipo di selezione 0 - Mista 1 - DTMF 2° - Abilitazione tasto R 0 - Abilitato 1 - Disabilitato | 00 | 
| 28 | Temporizzazione sulla terminazione a2/b2 1° - Ritardo per abilitare il rilevamento delle cifre in decadico dopo l'impegno della linea (decimi di secondo [0-9]) 2° - non documentato, ma deve rimanere a 0 3° - Durata minima rilevazione tasto "R" (decimi di secondo [0-9]) | 302 | 
| 29 | Configurazione della terminazione a2/b2 1° - Tipo di dispositivo terminale 0 - Solo uscente 1 - Fonia/Audio 2 - Telefono 3 - Fax 4 - Inattiva 2° - Abilitazione chiamata in attesa 0 - Nessuna 1 - Solo tipo I 2 - Tipo I e II 3° - Generazione implusi di conteggio 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 4° - Attesa cambio spina 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 5° - Selezione livelli fonia 0 - Livelli alti 1 - Livelli bassi 6° - Identificazione del chiamante 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 7° - Identificazione del chiamante su chiamata in attesa 0 - Disabilitata 1 - Abilitata | 1101110 | 
| 30 | procedura non corretta |  | 
| 31 | procedura non corretta |  | 
| 32 | procedura non corretta |  | 
| 33 | procedura non corretta |  | 
| 34 | procedura non corretta |  | 
| 35 | procedura non corretta |  | 
| 36 | procedura non corretta |  | 
| 37 | procedura non corretta |  | 
| 38 | procedura non corretta |  | 
| 39 | procedura non corretta |  | 
| 40 | procedura non corretta |  | 
| 41 | Configurazione delle prestazioni del derivato sulla terminazione a1/b1 1° - Avviso per il recupero di una chiamata in attesa 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 2° - Identificazione del chiamante 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 3° - Avviso di chiamata 0 - Disabilitato 1 - Abilitato | 101 | 
| 42 | Configurazione delle prestazioni del derivato sulla terminazione a2/b2 1° - Avviso per il recupero di una chiamata in attesa 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 2° - Identificazione del chiamante 0 - Disabilitata 1 - Abilitata 3° - Avviso di chiamata 0 - Disabilitato 1 - Abilitato | 101 | 
| 43 | Richiamata su occupato 0 - solo le proprie 1 - anche esterne se Global Recall | 0 | 
| 44 | procedura non corretta |  | 
| 45 | procedura non corretta |  | 
| 46 | procedura non corretta |  | 
| 47 | procedura non corretta |  | 
| 48 | procedura non corretta |  | 
| 49 | procedura non corretta |  | 
| 50 | 1 | |
| 51 | 1 | |
| 52 | 1 | |
| 53 | procedura non corretta |  | 
| 54 | procedura non corretta |  | 
| 55 | procedura non corretta |  | 
| 56 | procedura non corretta |  | 
| 57 | procedura non corretta |  | 
| 58 | procedura non corretta |  | 
| 59 | procedura non corretta |  | 
| 60 | Configurazione Bus S 0 - corto 1 - esteso Questo parametro riflette lo stato del relativo dip-switch interno all'NT1Plus | 0 | 
| 61 | Alimentazione di emergenza 0 - su terminazioni analogiche a/b 1 - su Bus S Questo parametro riflette lo stato del relativo dip-switch interno all'NT1Plus | 0 | 
| 62 | procedura non corretta |  | 
| 63 | procedura non corretta |  | 
| 64 | procedura non corretta |  | 
| 65 | procedura non corretta |  | 
| 67 | procedura non corretta |  | 
| 68 | procedura non corretta |  | 
| 69 | 0 | |
| 70 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 115157100 | 
| 71 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 229017519 | 
| 72 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 243990518 | 
| 73 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 471551900 | 
| 74 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 406706016 | 
| 75 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 41956360 | 
| 76 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 105398000 | 
| 77 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 514161311 | 
| 78 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 554273501 | 
| 79 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 712861976 | 
| 80 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 85340014 | 
| 81 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 651609922 | 
| 82 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 651609923 | 
| 83 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 70554012 | 
| 84 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 817500576 | 
| 85 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 961778300 | 
| 86 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 805025640 | 
| 87 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 916880843 | 
| 88 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 666412918 | 
| 89 | Numero di teleconfigurazione senza lo zero ("0") iniziale | 1122513 | 
| 90 | procedura non corretta |  | 
| 91 | procedura non corretta |  | 
| 92 | procedura non corretta |  | 
| 93 | Data e ora Se supportato dall'hardware, l'interrogazione di questo parametro fornisce dodici cifre con il seguente significato: GGMMAAoommss dove GG = giorno MM = mese AA = anno oo = ore mm = minuti ss = secondi | vuoto | 
| 94 | procedura non corretta |  | 
| 95 | procedura non corretta |  | 
| 96 | procedura non corretta |  | 
| 97 | 0 | |
| 98 | Ripristino ridotto dei parametri originali I parametri che possono essere configurati dall'utente vengono riportati al loro valore di default, mentre i parametri vitali rimangono inalterati |  | 
| 99 | Ripristino esteso dei parametri originali (configurazione di fabbrica) Tutti i parametri vengono riportati al loro valore di default, compresi i parametri estesi che sono a cura di Telecom. |  | 
*<indice>#
Per interrogare l'NT1Plus sul valore di un parametro, si usa la sequenza:*<indice>#
Per modificare un parametro si usa la sequenza:*<indice>*<nuovo valore>#
Il software è tele-aggiornabile solo se sono presenti i parametri da 70 a 89.