Durata |
Distanza |
Istruzioni |
Giorno 1 |
9.00 | 0,0 | 1 Partenza: Mauthen in strada locale (Nord) per 0,1 km |
9.00 | 0,1 | Svoltare a DESTRA (Est) su B110 [Plöckenpass Bundesstraße] per 15,6 km |
9.16 | 15,7 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su B100 [E66] per 14,0 km |
9.30 | 29,8 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 40 m |
9.30 | 29,8 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 0,2 km |
9.30 | 30,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 0,3 km |
9.31 | 30,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 0,9 km |
9.32 | 31,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Ovest) su B107 [Grossglockner Bundesstraße] per 20,0 km |
9.53 | 51,2 | Continuare (Nord) su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] per 12,2 km |
10.07 | 63,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 1,0 km |
10.10 | 64,4 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,8 km |
10.12 | 65,1 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su strada locale per 0,1 km |
10.12 | 65,2 | 2 A Heiligenblut, tornare a Sud su strada locale per 0,1 km |
10.12 | 65,3 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,7 km |
10.14 | 66,1 | Svoltare a DESTRA (Est) su strada locale per 1,0 km |
10.17 | 67,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] per 4,2 km |
10.22 | 71,2 | *Strade a pedaggio* *Casello autostradale* Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Ovest) per 2,7 km |
10.25 | 73,9 | *Strade a pedaggio* Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Nord) per 14,5 km |
10.41 | 88,4 | Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Est) per 0,1 km |
10.41 | 88,5 | *Strade a pedaggio* Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Nord) per 13,0 km |
10.55 | 101,6 | Rimanere su B107 [Grossglockner Hochalpenstraße] (Nord) per 13,2 km |
11.09 | 114,8 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su B107 [Grossglockner Bundesstraße] per 0,2 km |
11.10 | 114,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su Glocknerstraße per 0,3 km |
11.11 | 115,2 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su Krössenbachstraße per 0,6 km |
11.13 | 115,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su Kapruner Straße per 0,5 km |
11.14 | 116,2 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 90 m |
11.15 | 116,3 | Continuare (Ovest) su Salzachuferstraße per 2,0 km |
11.18 | 118,3 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su strada locale per 0,3 km |
11.18 | 118,6 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 0,9 km |
11.20 | 119,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su Schlossstraße per 1,1 km |
11.22 | 120,5 | Svoltare a SINISTRA (Sud) su Peter-Buchner-Straße per 0,1 km |
11.22 | 120,6 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su Dorfstraße per 0,1 km |
11.23 | 120,7 | 3 A Kaprun, rimanere su Dorfstraße (Ovest) per 50 m |
11.23 | 120,8 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su Neustraße per 0,2 km |
11.24 | 121,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su Schlossstraße per 20 m |
11.25 | 121,0 | Svoltare a DESTRA (Nord) su Weissbachgasse per 30 m |
11.26 | 121,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su Altstraße per 80 m |
11.26 | 121,2 | Svoltare a DESTRA (Nord) su Augasse per 90 m |
11.27 | 121,2 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su Romantikweg per 60 m |
11.28 | 121,3 | Svoltare a DESTRA (Nord) su Sigmund-Thun-Straße per 0,3 km |
11.29 | 121,6 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Landesstraße per 1,0 km |
11.30 | 122,6 | Continuare (Nord-Ovest) su strada locale per 0,5 km |
11.31 | 123,1 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su Fürth per 0,4 km |
11.33 | 123,5 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su B168 [Mittersiller Bundesstraße] per 19,9 km |
11.54 | 143,3 | Continuare (Ovest) su B165 [Zeller Straße] per 26,9 km |
12.21 | 170,3 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,7 km |
12.22 | 171,0 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su strada locale per 50 m |
12.22 | 171,0 | 4 A Krimml, tornare a Est su strada locale per 50 m |
12.23 | 171,1 | Svoltare a DESTRA (Sud) su strada locale per 0,3 km |
12.23 | 171,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 40 m |
12.24 | 171,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su B165 [Gerlos Bundesstraße] per 0,4 km |
12.24 | 171,8 | *Strade a pedaggio* *Casello autostradale* Rimanere su B165 [Gerlos Bundesstraße] (Sud-Ovest) per 7,1 km |
12.31 | 178,9 | *Strade a pedaggio* Rimanere su B165 [Gerlos Bundesstraße] (Nord-Ovest) per 3,0 km |
12.33 | 181,9 | Rimanere su B165 [Gerlos Bundesstraße] (Ovest) per 9,0 km |
12.42 | 190,9 | Svoltare a DESTRA (Nord) su strada locale per 0,2 km |
12.42 | 191,0 | 5 A Gerlos, tornare a Sud su strada locale per 0,2 km |
12.43 | 191,2 | Svoltare a SINISTRA (Est) su B165 [Gerlos Bundesstraße] per 8,9 km |
12.52 | 200,1 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su strada locale per 70 m |
12.52 | 200,2 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 10,2 km |
13.02 | 210,4 | Continuare (Est) su B165 [Gerlos Bundesstraße] per 22,0 km |
13.24 | 232,4 | Svoltare a DESTRA (Sud-Ovest) su rampa per 0,2 km |
13.25 | 232,6 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Ovest) su B161 [Pass-Thurn-Bundesstraße] per 28,5 km |
13.54 | 261,1 | Svoltare a DESTRA (Est) su Bahnhofstraße per 0,1 km |
13.55 | 261,2 | Svoltare a DESTRA (Sud) su Klausnerfeld per 0,1 km |
13.55 | 261,3 | 6 A Kitzbühel, tornare a Nord su Klausnerfeld per 0,1 km |
13.56 | 261,4 | Svoltare a SINISTRA (Ovest) su Bahnhofstraße per 0,1 km |
13.57 | 261,5 | Svoltare a DESTRA (Nord) su B161 [Pass Thurn Bundesstraße] per 7,8 km |
14.05 | 269,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su rampa per 0,3 km |
14.06 | 269,6 | Continuare (Est) su B312 [Loferer Bundesstraße] per 36,7 km |
14.41 | 306,3 | Ingresso in Germania |
14.41 | 306,3 | Continuare (Est) su B21 [E641] per 5,0 km |
14.46 | 311,3 | Continuare (Sud-Est) su B305 [E641] per 0,1 km |
14.47 | 311,4 | Continuare (Sud-Est) su B21 [E641] per 1,8 km |
14.49 | 313,2 | Continuare (Sud) su B305 per 19,4 km |
15.08 | 332,6 | Continuare (Est) su B20 [B305] per 2,2 km |
15.11 | 334,8 | Continuare (Nord-Est) su B305 per 0,7 km |
15.12 | 335,4 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su B319 per 0,1 km |
15.12 | 335,6 | 7 A Berchtesgaden, tornare a Ovest su B319 per 0,1 km |
15.13 | 335,7 | Svoltare a DESTRA (Nord-Est) su B305 per 3,9 km |
15.17 | 339,5 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su B319 per 1,9 km |
15.20 | 341,4 | Continuare (Est) su strada locale per 2,4 km |
15.23 | 343,9 | Ingresso in Austria |
15.23 | 343,9 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su Hofgasse per 1,1 km |
15.25 | 345,0 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su Dürrnbergstraße per 4,3 km |
15.30 | 349,3 | Continuare (Nord) su Dürrnberg-Landesstraße per 0,2 km |
15.31 | 349,5 | Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su B159 [Salzachtal Bundesstraße] per 1,1 km |
15.33 | 350,5 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su Hallein per 0,3 km |
15.34 | 350,9 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su Wiestal-Landesstraße per 2,1 km |
15.36 | 353,0 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 0,3 km |
15.37 | 353,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su strada locale per 11,9 km |
15.48 | 365,3 | Svoltare a DESTRA (Est) su strada locale per 20 m |
15.48 | 365,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 4,2 km |
15.53 | 369,5 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su strada locale per 1,2 km |
15.54 | 370,7 | Svoltare a DESTRA (Sud) su strada locale per 5,1 km |
16.00 | 375,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 0,9 km |
16.01 | 376,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 2,7 km |
16.04 | 379,4 | Svoltare a DESTRA (Est) su B158 [Wolfgangsee Bundesstraße] per 19,8 km |
16.24 | 399,2 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su rampa per 0,1 km |
16.24 | 399,4 | Svoltare a SINISTRA (Nord-Est) su L546 per 2,5 km |
16.27 | 401,9 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 2,8 km |
16.30 | 404,7 | Dirigersi verso SINISTRA (Ovest) su strada locale per 0,5 km |
16.31 | 405,1 | 8 A Sankt Wolfgang im Salzkammergut, tornare a Sud su strada locale per 0,4 km |
16.31 | 405,6 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 2,8 km |
16.35 | 408,4 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord) su L546 per 8,4 km |
16.43 | 416,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Est) su B158 [Wolfgangsee Bundesstraße] per 3,0 km |
16.47 | 419,8 | Continuare (Est) su rampa per 0,1 km |
16.47 | 420,0 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su B145 [Salzkammergut Bundesstraße] per 26,0 km |
17.13 | 445,9 | Svoltare a SINISTRA (Nord) su strada locale per 40 m |
17.13 | 446,0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su strada locale per 0,6 km |
17.14 | 446,6 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 90 m |
17.14 | 446,7 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 80 m |
17.14 | 446,8 | 9 Arrivo: Bad Aussee |
| | Fine della giornata |
Giorno 2 |
9.00 | 446,8 | Partenza: Bad Aussee in strada locale (Nord) per 80 m |
9.00 | 446,8 | Svoltare a DESTRA (Est) su strada locale per 0,1 km |
9.00 | 447,0 | Dirigersi verso SINISTRA (Nord-Est) su strada locale per 0,3 km |
9.01 | 447,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 60 m |
9.01 | 447,3 | Dirigersi verso DESTRA (Est) su strada locale per 6,6 km |
9.07 | 453,9 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su strada locale per 0,2 km |
9.07 | 454,1 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 30 m |
9.08 | 454,1 | Svoltare a SINISTRA (Est) su B145 [Salzkammergut Bundesstraße] per 21,3 km |
9.28 | 475,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Est) su strada locale per 20 m |
9.28 | 475,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 60 m |
9.29 | 475,4 | Dirigersi verso DESTRA (Sud-Ovest) su B146 [E651] per 34,3 km |
10.01 | 509,7 | Continuare (Sud-Ovest) su strada locale per 0,6 km |
10.02 | 510,3 | Al raccordo, prendere la SECONDA uscita per 50 m |
10.02 | 510,4 | Esci dal raccordo su strada locale per 0,5 km |
10.02 | 510,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud) su strada locale per 30 m |
10.02 | 510,9 | 10 A Schladming, tornare a Nord su strada locale per 30 m |
10.03 | 510,9 | Dirigersi verso DESTRA (Nord) su strada locale per 0,5 km |
10.03 | 511,4 | Al raccordo, prendere la PRIMA uscita per 30 m |
10.03 | 511,4 | Esci dal raccordo su strada locale per 0,6 km |
10.05 | 512,0 | Continuare (Nord-Est) su B146 [E651] per 13,9 km |
10.18 | 526,0 | Svoltare a DESTRA (Sud) su rampa per 0,1 km |
10.18 | 526,1 | Continuare (Sud-Ovest) su strada locale per 0,5 km |
10.19 | 526,5 | Continuare (Est) su L712 per 5,5 km |
10.25 | 532,0 | Dirigersi verso DESTRA (Nord-Est) su L704 [Erzherzog-Johann-Straße] per 17,4 km |
10.41 | 549,4 | Svoltare a DESTRA (Sud-Ovest) su strada locale per 0,1 km |
10.41 | 549,5 | 11 A Sankt Nikolai im Sölktal, tornare a Nord-Est su strada locale per 0,1 km |
10.42 | 549,6 | Svoltare a DESTRA (Sud-Est) su L704 [Erzherzog-Johann-Straße] per 22,4 km |
11.03 | 571,9 | Svoltare a DESTRA (Ovest) su L501 per 4,1 km |
11.08 | 576,0 | Dirigersi verso DESTRA (Ovest) su B96 [Murtal Bundesstraße] per 26,8 km |
11.33 | 602,8 | Continuare (Sud) su rampa [Murtal Bundesstraße] per 20 m |
11.33 | 602,8 | Continuare (Sud) su B96 [Murtal Bundesstraße] per 7,2 km |
11.41 | 610,0 | Svoltare a SINISTRA (Sud-Est) su strada locale per 0,9 km |
11.43 | 610,9 | Dirigersi verso DESTRA (Sud) su strada locale per 1,0 km |
11.45 | 611,8 | Dirigersi verso SINISTRA (Sud-Est) su strada locale per 16,3 km |
12.03 | 628,1 | Continuare (Sud-Ovest) su L19 per 2,7 km |
12.06 | 630,8 | 12 Arrivo: Innerkrems/Nockberge [L19, Krems in Kärnten, Osterreich] |